| 工程名稱 | 建設單位 | ||||||||||
| 施工單位 | 項目經理 | ||||||||||
| 監理單位 | 項目總監 | ||||||||||
| 序號 | 檢查項目 | 扣分標準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實得分數 | ||||||
| 1 | 保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 施工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?方案 | 未編制專項施工方案或未進行設計計算扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專項施工方案未按規定審核、審批扣10分 | 10 | |||||||
| 2 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基礎 | 架體基礎不平、不實、不符合專項施工方案要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未設置墊木或墊木的規格不符合要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未按規范要求設置底座每處扣1分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未按規范要求設置掃地桿扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未設置排水措施扣5分 | 10 | ||||||||
| 3 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?穩定 | 架體四周與中間未按規范要求設置豎向剪刀撐或專用斜桿扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按規范要求設置水平剪刀撐或專用水平斜桿扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體高寬比大于2時未按要求采取與結構剛性連結或擴大架體底腳等措施扣10分 | 10 | ||||||||
| 4 | 桿件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鎖件 | 架體搭設高度超過規范或設計要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體立桿間距水平桿步距超過規范要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?桿件接長不符合要求每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體搭設不牢或桿件結點緊固不符合要求每處扣1分 | 10 | ||||||||
| 5 | 腳手板 | 腳手板不滿鋪或鋪設不牢、不穩扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手板規格或材質不符合要求扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?采用鋼腳手板時掛鉤未掛扣在水平桿上或掛鉤未處于鎖住狀態每處扣2分 | 10 | ||||||||
| 6 | 交底與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?驗? 收 | 架體搭設前未進行交底或交底未留有記錄扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體分段搭設分段使用未辦理分段驗收扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體搭設完畢未辦理驗收手續扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未記錄量化的驗收內容扣5分 | 10 | ||||||||
| 小計 | 60 | ||||||||||
| 7 | 一 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?般 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護 | 作業層腳手架周邊,未在高度1.2m和0.6m處設置上、中兩道防護欄桿扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業層外側未設置180mm高擋腳板扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業層未用安全平網雙層兜底,且以下每隔10m未用安全平網封閉扣5分 | 10 | |||||||
| 8 | 材質 | 鋼管、構配件的規格、型號、材質或產品質量不符合規范要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?桿件彎曲、變形、銹蝕嚴重扣10分 | 10 | ||||||||
| 9 | 荷載 | 施工荷載超過設計規定扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?荷載堆放不均勻每處扣5分 | 10 | ||||||||
| 10 | 通道 | 未設置人員上下專用通道扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通道設置不符合要求扣5分 | 10 | ||||||||
| 小計 | 40 | ||||||||||
| 檢查項目合計 | 100 | ||||||||||
| 檢查人 | 檢查組組長 | ||||||||||
注:1.每項最多扣減分數不大于該項應得分數。2.保證項目有兩項不得分或總計得分低于60分予以通報。
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
管道、設備防腐與絕熱檢驗批質量驗收…
空調制冷系統安裝檢驗批質量驗收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗…
成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱…
電動機、電加熱器及電動執行機構檢查…
柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄