| 工程名稱 | 建設單位 | |||||||||||
| 施工單位 | 項目經理 | |||||||||||
| 監理單位 | 項目總監 | |||||||||||
| 序號 | 檢查項目 | 扣分標準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實得分數 | |||||||
| 1 | 保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 施工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?方案 | 未編制專項施工方案或未進行設計計算扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專項施工方案未經審核、審批或架體搭設高度超過20m未按規定組織進行專家論證扣10分 | 10 | ||||||||
| 2 | 懸挑 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鋼梁 | 鋼梁截面高度未按設計確定或載面高度小于160mm扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鋼梁固定段長度小于懸挑段長度的1.25倍扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鋼梁外端未設置鋼絲繩或鋼拉桿與上一層建筑結構拉結每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鋼梁與建筑結構錨固措施不符合規范要求每處扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鋼梁間距未按懸挑架體立桿縱距設置扣6分 | 10 | |||||||||
| 3 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?穩定 | 立桿底部與鋼梁連接處未設置可靠固定措施每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?承插式立桿接長未采取螺栓或銷釘固定每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未在架體外側設置連續式剪刀撐扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按規定在架體內側設置橫向斜撐扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體未按規定與建筑結構拉結每處扣5分 | 10 | |||||||||
| 4 | 腳手板 | 腳手板規格、材質不符合要求扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手板未滿鋪或鋪設不嚴、不牢、不穩扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每處探頭板扣2分 | 10 | |||||||||
| 5 | 荷? 載 | 架體施工荷載超過設計規定扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工荷載堆放不均勻每處扣5分 | 10 | |||||||||
| 6 | 交底與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?驗? 收 | 架體搭設前未進行交底或交底未留有記錄扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體分段搭設分段使用,未辦理分段驗收扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體搭設完畢未保留驗收資料或未記錄量化的驗收內容扣5分 | 10 | |||||||||
| 小計 | 60 | |||||||||||
| 7 | 一 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?般 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 桿件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?間距 | 立桿間距超過規范要求,或立桿底部未固定在鋼梁上每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?縱向水平桿步距超過規范要求扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未在立桿與縱向水平桿交點處設置橫向水平桿每處扣1分 | 10 | ||||||||
| 8 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護 | 作業層外側未在高度1.2m和0.6m處設置上、中兩道防護欄桿扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業層未設置高度不小于180mm的擋腳板扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體外側未采用密目式安全網封閉或網間不嚴扣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7~10分 | 10 | |||||||||
| 9 | 層間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護 | 作業層未用安全平網雙層兜底,且以下每隔10m未用安全平網封閉扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底層未進行封閉或封閉不嚴扣10分 | 10 | |||||||||
| 10 | 腳手架 材? 質 | 型鋼、鋼管、構配件規格及材質不符合規范要求扣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?型鋼、鋼管彎曲、變形、銹蝕嚴重扣7~10分 | 10 | |||||||||
| 小計 | 40 | |||||||||||
| 檢查項目合計 | 100 | |||||||||||
| 檢查人 | 檢查組組長 | |||||||||||
注:1每項最多扣減分數不大于該項應得分數。2.保證項目有兩項不得分或總計得分低于60分予以通報。
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
管道、設備防腐與絕熱檢驗批質量驗收…
空調制冷系統安裝檢驗批質量驗收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗…
成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱…
電動機、電加熱器及電動執行機構檢查…
柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄