| 巡查內容??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?巡? ? 查??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?巡? 況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?時 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?間 | 用火用電有無違章情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 安全出口、疏散通道是否暢通 | 安全疏散指示標志、應急照明是否完好 | 消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整 | 常閉式防火門是否處于關閉狀態,防火卷簾下是否堆放物品影響使用 | 消防安全重點部位及消防控制室人員在崗情 | 其他消防安全情況 | 巡查人簽名 | 負責人簽名 |
| 20?? 年??? 月??? 日 | |||||||||
| 0:00 | |||||||||
| 2:00 | |||||||||
| 4:00 | |||||||||
| 6:00 | |||||||||
| 8:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 22:00 | |||||||||
| 24:00 | |||||||||
| 20?? 年??? 月??? 日 | |||||||||
| 0:00 | |||||||||
| 2:00 | |||||||||
| 4:00 | |||||||||
| 6:00 | |||||||||
| 8:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 22:00 | |||||||||
| 24:00 | |||||||||
備注:公眾娛樂場所、公眾聚集場所營業期間每二小時巡查一次,情況正常打“√”,存在問題打“×”‘發現問題不能及時處理,立即打報告向上級反映,并留檔案。
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
管道、設備防腐與絕熱檢驗批質量驗收…
空調制冷系統安裝檢驗批質量驗收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗…
成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱…
電動機、電加熱器及電動執行機構檢查…
柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄