| 序號 | 檢查內容 | 檢查結果 |
| 1 | 航前安全檢查是否按規定進行 | □ |
| 3 | 航行日志是否按規定記錄 | □ |
| 4 | 垃圾記錄簿是否按規定記錄 | □ |
| 5 | 安全例會是否按規定開展 | □ |
| 6 | 是否持有最新航行通告 | □ |
| 7 | 油污應急表是否張貼 | □ |
| 8 | 應變部署表是否正確合理 | □ |
| 9 | 油污應急計劃是否最新記錄 | □ |
| 10 | 各種通訊導航設備操作規程是否張貼 | □ |
| 11 | 航行圖書資料是否正確登記 | □ |
| 12 | 船員交接是否按規定進行 | □ |
| 13 | 船舶證書管理是否按規定進行 | □ |
| 14 | 通信聯系制度是否認真執行 | □ |
| 15 | 通訊設備工作狀態是否正常 | □ |
| 16 | 號燈、號型、聲響器材是否齊全 | □ |
| 17 | 應急蓄電池是否充電 | □ |
| 18 | 航行燈指示面板是否有效、各信號燈是否正常 | □ |
| 19 | 駕駛臺常規資料是否張貼 | □ |
| 20 | 各種應急訓練和演習是否定期舉行 | □ |
| 21 | 船員應變職責是否清楚 | □ |
| 22 | 救生消防設備是否定期檢查 | □ |
| 23 | 救生消防設備是否正確登記 | □ |
| 24 | 救生圈數量、存放、屬具是否規范 | □ |
| 25 | 救生衣數量、存放、屬具是否規范 | □ |
| 26 | 逃生口標志、集合標志是否完好 | □ |
| 27 | 各消防箱、水帶、水槍是否完好 | □ |
| 28 | 手提滅火機是否已建立卡片 | □ |
| 29 | 船名和載重線標志是否清楚 | □ |
| 30 | 甲板有無垃圾和油污 | □ |
| 31 | 首尾導纜是否活絡 | □ |
| 48 | 通風筒開關是否活絡,并已進行標識 | □ |
| 49 | 船舶衛生狀況是否良好 | □ |
| 50 | 垃圾桶標志是否清楚,垃圾是否分類存放 | □ |
| 51 | 船員房間是否私自拉明線或使用大功率電器 | □ |
| 52 | 各種水密裝置是否完好 | □ |
| 53 | 各類艙口、通氣、空氣管等是否進行標識 | □ |
| 54 | 各類通風孔、閥門、水密門開關標志是否完好 | □ |
| 55 | 甲板其它管系是否標識 | □ |
| 56 | 系泊設備是否令人滿意 | □ |
| 57 | 溢油器材是否按規定放置 | □ |
| 58 | 安全值班制度是否落實 | □ |
| 59 | 安全檢查的缺陷是否及時整改 | □ |
| 60 | 季節性安全措施是否認真落實 | □ |
| 61 | 霧季:船長、駕駛員對霧航規則熟悉程度;霧航規則執行情況 | □ |
| 62 | 臺風季節:防臺工作責任、崗位職責的落實情況;水密情況 | □ |
| 63 | 冬季冷空氣:防風、防凍、防滑工作;火災隱患 | □ |
一式二份,由船舶和公司相關人員保存五年。
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
管道、設備防腐與絕熱檢驗批質量驗收…
空調制冷系統安裝檢驗批質量驗收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗…
成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱…
電動機、電加熱器及電動執行機構檢查…
柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄