| 檢 查 ? 內 容 | 1、油管、水管是否正常 | 2、設備是否漏油 | 3、安全罩、防護網是否齊整完好 | 4、室內通風效果是否良好 | 5、室內照明是否完好 | 6、消防器材設施是否完好 | 7、儲水罐排水器孔是否暢通 | 8、安全閥是否按期檢驗 | 班組 ? 檢查 ? 人員 ? 簽字 | ||||||||||||||||||
| 日 ? 期 | 班 ? 次 | 接 ? 班 | 班 ? 中 | 交 ? 班 | 接 ? 班 | 班 ? 中 | 交 ? 班 | 接 ? 班 | 班 ? 中 | 交 ? 班 | 接 ? 班 | 班 ? 中 | 交 ? 班 | 接 ? 班 | 班 ? 中 | 交 ? 班 | 接 ? 班 | 班 ? 中 | 交 ? 班 | 接 ? 班 | 班 ? 中 | 交 ? 班 | 接 ? 班 | 班 ? 中 | 交 ? 班 | ||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||||||||||||||
| 異常 ? 情況 ? 處理 ? 記載 | ||||||||
| 車間周檢查意見 | 廠 ? 月檢查意見 | |||||||
| 工長、作業長 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 車間領導、安全員 | |||
| 上級 ? 檢查 ? 意見 | ||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄