| 項次 | 檢查項目 | 等 級 | 得分 | 查? 檢? 狀? 況 |
| 1 | 日常5S活動 | 一級(差) | 0 | 沒有活動 |
| 二級(較差) | 1 | 雖有清掃清潔工作,但非5S計劃性工作 | ||
| 三級(合格) | 2 | 開會有對5S宣導 | ||
| 四級(良好) | 3 | 有5S培訓、競賽等活動 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 活動熱烈,大家均有感覺 | ||
| 2 | 服裝 | 一級(差) | 0 | 穿著臟,破損未修補 |
| 二級(較差) | 1 | 不整潔 | ||
| 三級(合格) | 2 | 紐扣和鞋帶未系好 | ||
| 四級(良好) | 3 | 勞保用品按規定穿戴 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 穿著依規定,并感覺有活力 | ||
| 3 | 儀容 | 一級(差) | 0 | 不修邊幅又臟 |
| 二級(較差) | 1 | 男士頭發、胡須過長,女士化妝太濃,穿高跟鞋 | ||
| 三級(合格) | 2 | 上兩項,其中一項有缺點 | ||
| 四級(良好) | 3 | 均依規定整理 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 感覺精神有活力 | ||
| 4 | 行為規范 | 一級(差) | 0 | 舉止粗暴,說臟話 |
| 二級(較差) | 1 | 衣衫不整,不守衛生 | ||
| 三級(合格) | 2 | 自己的事可以做好,但缺公德心 | ||
| 四級(良好) | 3 | 公司規章均能遵守 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 主動精神,團隊精神 | ||
| 5 | 時間觀念 | 一級(差) | 0 | 大部分人缺乏時間觀念 |
| 二級(較差) | 1 | 稍有時間觀念,開會遲到的很多 | ||
| 三級(合格) | 2 | 不愿時間約束,但會盡力去做 | ||
| 四級(良好) | 3 | 約定時間會全力去完成 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 約定時間會適當提早去做好 |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄