| 項次 | 檢查項目 | 等 級 | 得分 | 查? 檢? 狀? 況 |
| 1 | 通道 | 一級(差) | 0 | 有紙屑、鐵屑及其它雜物 |
| 二級(較差) | 1 | 雖無臟物,但地面不平整 | ||
| 三級(合格) | 2 | 水漬、灰塵不干凈 | ||
| 四級(良好) | 3 | 及時清掃 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 定期修補,地面干凈、整潔、光亮 | ||
| 2 | 作業場所 | 一級(差) | 0 | 有紙屑、鐵屑及其它雜物 |
| 二級(較差) | 1 | 雖無臟物,但地面不平整 | ||
| 三級(合格) | 2 | 水漬、灰塵不干凈 | ||
| 四級(良好) | 3 | 零件、材料、包裝物存放不妥,掉地上 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 定期修補,地面干凈、整潔、光亮 | ||
| 3 | 辦公桌、作業臺 | 一級(差) | 0 | 文件、工具、零件很亂 |
| 二級(較差) | 1 | 桌面、作業臺面布滿灰塵 | ||
| 三級(合格) | 2 | 桌面、作業臺面雖干凈,但破損未修理 | ||
| 四級(良好) | 3 | 桌面、臺面干凈整齊 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 除桌面外,椅子及四周均干凈亮麗 | ||
| 4 | 窗、墻板、天花板 | 一級(差) | 0 | 任憑破爛 |
| 二級(較差) | 1 | 破爛但僅經過簡單處理 | ||
| 三級(合格) | 2 | 亂貼掛不必要的東西 | ||
| 四級(良好) | 3 | 還算干凈 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 干凈亮麗、舒爽 | ||
| 5 | 設備、工具、儀器 | 一級(差) | 0 | 有生銹 |
| 二級(較差) | 1 | 雖無生銹,但有油垢 | ||
| 三級(合格) | 2 | 有輕微灰塵 | ||
| 四級(良好) | 3 | 保持干凈 | ||
| 五級(優秀) | 4 | 使用中有防止不干凈措施,并隨時清理 |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄