單位:合成氨車間?????????????????????????? 分析對象:靜電除塵器?????????? 分析時間2015.01.10
| 序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 失效模式(未達到標準的狀態) | 未達到標準可能造成的后果 | 以往發生頻率及現有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重性S | 風險度R | 建議改正 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?控制措施 | ||
| 偏差發生頻率 | 員工勝任程度 | 現有的安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理措施 | |||||||||
| 1 | 輸出電壓 | 按工藝要求 | 無指示或過低 | 除嶣效率差影響生產 | 曾經發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 輸出電流 | 按工藝要求 | 無指示或過高 | 除嶣效率差影響生產 | 曾經發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 1 | 4 | 4 | |
| 3 | 塔體 | 無腐蝕,墊片螺栓安裝完好無泄漏 | 腐蝕嚴重煤氣泄漏 | 人員傷害和污染環境 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 4 | 4 | |
| 4 | 清洗排污 | 按工藝要求 | 煤氣泄漏 | 人員傷害和污染環境 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 液位計 | 完好無泄露 | 損壞泄漏 | 人員傷害和污染環境 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 接口法蘭 | 墊片螺栓安裝完好無泄漏 | 螺栓松動煤氣泄漏 | 人員傷害和污染環境 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | 高壓套管 | 無污損無放電 | 劇烈放電 | 設備損壞 | 曾經發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 夾套蒸汽溫度 | 按工藝要求 | 過低 | 高壓瓷瓶損壞 | 曾經發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 2 | 2 | 4 | |
分析人:??????????? ????????????????????????審核人:
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄