工程名稱:
| 施工單位 | 類??? 型 | |||||||||
| 監理單位 | 驗收日期 | |||||||||
| 檢查項目 | 檢? 查? 要? 點 | 驗收情況 | ||||||||
| 作業班組 | 施工單位 | 監理單位 | ||||||||
| 技術資料 | ①拆除單位及作業人員具有規定資質 | |||||||||
| ※②按企業技術負責人及總監理工程師審批的專項安全施工組織設計施工,專項施工方案是否合規、有可操作性? | ||||||||||
| ③有專項安全技術交底資料 | ||||||||||
| ※④施工、監理單位組織拆除前的檢查記錄 | ||||||||||
| 拆除安全 | ※①架體及基礎穩定情況 | |||||||||
| ※②架體與建筑結構拉結牢靠,連墻桿的數量和位置符合要求 | ||||||||||
| ③拆除氣候條件是否滿足 | ||||||||||
| ④拆除操作程序是否符合規范要求 | ||||||||||
| ⑤作業人員是否按規定使用安全防護用品 | ||||||||||
| ⑥拆除現場監護人員及落實情況 | ||||||||||
| ※⑦保證拆除作業環境的安全措施 | ||||||||||
| ⑧拆除材料的搬運及堆放情況是否符合要求 | ||||||||||
| 合???? 計 | 保證項目與一般項目不符合要求項數 | |||||||||
| 參加驗收單位意見及簽章 | ||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 項目經理:? | 監理單位 | 總監: | 建設單位 | 項目負責人: | |||||
填表說明:
1、加※部分為保證項目,其余為一般項目;保證項目全部符合要求,一般項目不符合項少于3項(包括3項),判定為驗收基本符合要求,一般不符合項轉由現場總監督促落實整改,符合要求后上報監督檢查;低于基本符合要求判定標準的,均為不具備使用安全條件,待復驗符合要求后再上報監督檢查;
2、驗收情況填寫中符合要求項應畫“○”,不符合要求項應畫“×”;
3、此表一式四份,建設、施工、監理單位各一份,一份上報監督檢查。
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄