| 工程名稱 | 安裝單位 | ||||
| 施工單位 | 項目負責人 | ||||
| 設備型號 | 設備編號 | ||||
| 安裝高度 | 附著形式 | ||||
| 安裝時間 | |||||
| 驗收項目 | 驗收內容及要求 | 實測結果 | 備注 | ||
| 基礎 | 基礎承載力符合要求 | ||||
| 基礎表面平整度符合說明書要求 | |||||
| 基礎混凝土強度等級符合要求 | |||||
| 基礎周邊有排水措施 | |||||
| 與輸電線路的水平距離符合要求 | |||||
| 導軌架 | 各標準節無變形、無開焊及嚴重銹蝕 | ||||
| 個節點螺栓緊固力矩符合要求 | |||||
| 導軌架垂直度≤0.15%,導軌對接階差≤1.5mm | |||||
| 動力系統 | 卷揚機卷筒節徑與鋼絲繩直徑比值≥30 | ||||
| 吊籠處于最低位置時,卷筒上的鋼絲繩不應小于3圈 | |||||
| 拽引輪直徑與鋼絲繩包角≥150° | |||||
| 卷揚機固定牢固 | |||||
| 制動器、離合器工作可靠 | |||||
| 鋼絲繩與滑輪 | 鋼絲繩安全系數符合設計要求 | ||||
| 鋼絲繩斷絲、磨損未達到報廢標準 | |||||
| 鋼絲繩及繩夾規格匹配、緊固有效 | |||||
| 滑輪直徑與鋼絲繩直徑的比值≥30 | |||||
| 滑輪磨損未達到報廢標準 | |||||
| 吊籠 | 吊籠結構完好,無變形 | ||||
| 吊籠安全門開啟靈活有效 | |||||
| 電氣系統 | 電氣設備絕緣電阻值≥0.5兆歐,重復接地電阻值≤10歐姆 | ||||
| 短路保護、過電流保護和漏電保護齊全可靠 | |||||
| 附墻架 | 附墻架結構符合說明書要求 | ||||
| 自由端高度、附墻架間距≤6m,且符合設計要求 | |||||
建筑施工起重機械(物料提升機)安裝驗收記錄表(續一)
| 攬風繩與地錨 | 攬風繩的設置組數及位置符合說明書要求 | |||
| 攬風繩與導軌架連接處有防剪切措施 | ||||
| 攬風繩與地錨夾角在45°-60° | ||||
| 攬風繩與地錨用花籃螺栓連接 | ||||
| 安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護裝置 | 防墜安全器在標定期內使用,且靈敏可靠 | |||
| 起重量限制器靈敏可靠,誤差值不大于額定值的5% | ||||
| 安全停層裝置靈敏有效 | ||||
| 限位開關靈敏可靠,安全越程≥3m | ||||
| 進料門口、停層平臺門高度及強度符合要求,且達到工具化、標準化要求 | ||||
| 停層平臺及兩側防護欄桿搭設高度符合要求 | ||||
| 進料口防護棚長度≥3m,且強度符合要求 | ||||
| 停層平臺不得與腳手架相連 | ||||
| 驗收結論: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?驗收單位(蓋章):?? ???????????????????????驗收負責人: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年??????? 月????? 日 | ||||
| 出租單位驗收意見: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?負責人(簽字):?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(蓋章) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????? 年? 月? 日 | 使用單位驗收意見: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目負責人(簽字):??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(蓋章) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????? 年? 月? 日 | |||
| 施工總承包單位驗收意見: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目負責人(簽字):?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(蓋章) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ???????????????年? 月? 日 | 監理單位驗收意見: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監理工程師(簽字):????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(蓋章) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????? 年? 月? 日 | |||
注: 1、每次加節后,施工總承包單位應組織有關單位按此表對物料提升機進行驗收。
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄