水利施工單位安全生產檢查表
被檢查單位:
檢查組組長:
| 序號 | 檢查項目 | 檢查內容要求與記錄 | 檢查意見 |
| 1 | 資質等級 | ||
| 1.1 | 本單位資質 | ||
| 1.2 | 項目經理資質 | ||
| 1.3 | 分包單位資質 | ||
| 2 | 安全生產許可證 | ||
| 2.1 | 本單位許可證 | ||
| 2.2 | 分包單位許可證 | ||
| 3 | 安全管理機構設立和人員配備 | ||
| 3.1 | 安全管理機構設立 | ||
| 3.2 | 安全管理人員到位 | ||
| 4 | 現場專職安全生產管理人員配備 | ||
| 4.1 | 人員數量滿足需要 | ||
| 4.2 | 人員跟班作業 | ||
| 5 | 安全生產責任制 | ||
| 5.1 | 相關人員職責和權力、義務明確 | ||
| 5.2 | 單位與現場機構責任明確 | ||
| 5.3 | 檢查分包單位安全生產責任制(包括總包與分包的安全生產協議) | ||
| 6 | 安全生產培訓 | ||
| 6.1 | 制度明確、有效實施 | ||
| 6.2 | 培訓經費落實 | ||
| 6.3 | 所有員工每年至少培訓一次 | ||
| 6.4 | 進入新工地或換崗培訓 | ||
| 6.5 | 使用“四新”(新技術、新材料、新設備、新工藝)培訓 | ||
| 6.6 | 培訓檔案齊全 | ||
| 7 | 安全生產例會制度 | ||
| 7.1 | 制度明確 | ||
| 7.2 | 執行有效 | ||
| 7.3 | 記錄完整 | ||
| 8 | 定期安全生產檢查制度 | ||
| 8.1 | 制度明確 | ||
| 8.2 | 執行有效 | ||
| 8.3 | 整改驗收情況 | ||
| 8.4 | 記錄完整 | ||
| 9 | 制定安全生產規章和安全生產操作規程 | ||
| 9.1 | 制度明確 | ||
| 9.2 | 制度齊全、執行有效 | ||
| 10 | “三類人員”安全生產考核合格證 | ||
| 10.1 | 施工企業主要負責人 | ||
| 10.2 | 項目負責人 | ||
| 10.3 | 專職安全生產管理人員 | ||
| 11 | 特種作業人員資格證 | ||
| 11.1 | 所有特種作業人員資格證 | ||
| 11.2 | 資格證有效期 | ||
| 12 | 安全施工措施費 | ||
| 12.1 | 措施費用使用計劃 | ||
| 12.2 | 有效使用費用不低于報價 | ||
| 12.3 | 滿足需要 | ||
| 13 | 生產安全事故應急預案管理 | ||
| 13.1 | 預案完整并與其它相關預案銜接合理 | ||
| 13.2 | 定期演練 | ||
| 13.3 | 應急設備器材 | ||
| 14 | 隱患排查 | ||
| 14.1 | 定期排查、及時上報 | ||
| 14.2 | 隱患治理“五落實” | ||
| 15 | 事故報告 | ||
| 15.1 | 報告制度 | ||
| 15.2 | 及時報告 | ||
| 16 | 接受安全監督 | ||
| 16.1 | 及時提供監督所需資料 | ||
| 16.2 | 監督意見及時落實 | ||
| 17 | 分包合同管理 | ||
| 17.1 | 安全生產權利、義務明確 | ||
| 17.2 | 安全生產管理及時、有效 | ||
| 18 | 專項施工方案 | ||
| 18.1 | 危險性較大的工程明確 | ||
| 18.2 | 制定專項施工方案 | ||
| 18.3 | 制定施工現場臨時用電方案 | ||
| 18.4 | 審核手續完備 | ||
| 18.5 | 專家論證 | ||
| 19 | 施工前安全技術交底 | ||
| 19.1 | 項目技術人員向施工作業班組 | ||
| 19.2 | 施工作業班組向作業人員 | ||
| 19.3 | 簽字手續完整 | ||
| 20 | 專項防護措施 | ||
| 20.1 | 毗鄰建筑物、地下管線 | ||
| 20.2 | 粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動 | ||
| 20.3 | 施工照明 | ||
| 21 | 安全防護用具、機械設備、機具 | ||
| 21.1 | 生產許可證 | ||
| 21.2 | 產品合格證 | ||
| 21.3 | 進場前查驗 | ||
| 21.4 | 制度明確并有專人管理 | ||
| 21.5 | 定期檢查、維修和保養 | ||
| 21.6 | 資料檔案齊全 | ||
| 21.7 | 使用有效期 | ||
| 22 | 特種設備 | ||
| 22.1 | 施工起重設備驗收 | ||
| 22.2 | 整體提升腳手架驗收 | ||
| 22.3 | 自升式模板驗收 | ||
| 22.4 | 租賃設備使用前驗收 | ||
| 22.5 | 特種設備使用有效期 | ||
| 22.6 | 驗收合格證標志置放 | ||
| 22.7 | 特種設備合格證或安全檢驗合格標志 | ||
| 22.8 | 維修保養制度建立和維修、保養、定期檢測落實情況 | ||
| 23 | 危險作業人員 | ||
| 23.1 | 危險作業明確 | ||
| 23.2 | 辦理意外傷害保險 | ||
| 23.3 | 保險有效期 | ||
| 23.4 | 保險費用支付 | ||
| 24 | 工程度汛 | ||
| 24.1 | 度汛措施落實 | ||
| 24.2 | 組織防汛搶險演練 | ||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄