車間(崗位)名稱:????????????? ??????????????????????填寫日期:??????????????????????????????檢查人員:????????????????????????????
滅火器材完好,選型正確 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全出口,安全通道暢通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
疏散方向指示標志 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應急燈完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全操作規程,安全標志完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作業人員持證上崗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
勞動保護用品穿戴正確 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設備設施表面無積塵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設備管線防爆防靜電連接無異常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
除塵設備安全裝置無異常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無明火作業、吸煙和使用產生火花工具的現象 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收塵器粉塵及時清理,降溫貯存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異常處理記錄: | |||||||||||||||||||||||||||||||
備注:用“√”表示正常,用“×”表示不正常。
?
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄