| 考核指標 | 考核要點 | 達標標準 | 評分標準 | 考核方法 | 考核記錄 | 扣分 |
| 基本要求(80分) | 組織機構 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 1、企業應建立“雙體系”建設組織領導機構,組織領導機構組成人員應包括企業主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員,企業主要負責人擔任主要領導職務,全面負責企業“雙體系”建設。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、企業應明確企業主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“雙體系”建設應履行的職責,并在安全生產管理制度中增加安委會、安全領導小組相關職責。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、企業應制定“雙體系”建設實施方案,明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。 | 1、未以正式文件明確建立企業“雙體系”建設組織領導機構的,扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、企業“雙體系”建設組織領導機構的組成人員不全面,缺一個崗位扣2分;企業主要負責人未擔任主要領導職務的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未明確企業主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“雙體系”建設職責的,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、未制定“雙體系”建設實施方案的,扣5分?!半p體系”建設實施方案未明確實施時間、責任人與分工、工作任務等,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、企業主要負責人、分管負責人及各崗位人員未履行“雙體系”建設職責的,每人次扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未建立“雙體系”組織機構,明確企業主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員相關職責的,評定驗收不通過。 | 查文件: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?下發的正式文件、安全生產責任制度。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查閱“雙體系”建設實施方案,并對照實際實施情況。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握“雙體系”建設基本要求及應履行的主要職責。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | |
| 全員培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 1、企業應制定“雙體系”建設培訓計劃,明確培訓學時、培訓內容、參加人員、考核方式、相關獎懲等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、應分層次、分階段組織進行“雙體系”建設的培訓,培訓內容應符合相關地方標準要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、培訓結束須進行閉卷考試,考核結果應記入培訓檔案。 | 1、企業未制定“雙體系”建設培訓計劃或計劃不具體的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、培訓記錄或檔案不詳實,無簽到表,無教材或課件、教師等相關記錄的,扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未對全員進行“雙體系”建設培訓,缺少部門/崗位的一項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、培訓結束未組織進行閉卷考試的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?抽查10%的相關崗位人員,5人及以上未掌握企業“雙體系”建設培訓內容,驗收評定不予通過。 | 查資料: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、 培訓計劃。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 培訓教育記錄與檔案。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?抽查問詢: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“雙體系”建設培訓內容,主要包括風險分級管控的內容與標準、工作程序、方法等,隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 | ||
| 體系文件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 1、企業應制定符合“雙體系”建設標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度、作業指導書等體系文件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、體系文件應符合企業實際、具有可操作性,并傳達至各部門/崗位。 | 1、未制定風險分級管控制度、作業指導書等體系文件的,扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未制定隱患排查治理制度、作業指導書等體系文件的,扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、制度、作業指導書等體系文件不符合企業實際、不具有可操作性,未明確責任部門、職責、工作內容,一項內容不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、制度、作業指導書等體系文件未傳達到各部門/崗位,發現一個部門/崗位扣2分。 | 查資料: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、風險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業指導書等體系文件文本。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、制度、作業指導書等體系文件發放或傳達記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場檢查: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工作崗位是否已獲取有效的風險分級管控和隱患排查治理制度或作業指導書等體系文件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 責任考核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 1、企業應建立健全“雙體系”考核獎懲制度,或在安全生產獎懲管理制度中涵蓋相關內容,明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等,并將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、應落實“雙體系”考核獎懲制度,根據“雙體系”考核結果予以獎懲。 | 1、未將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未根據“雙體系”考核結果落實獎懲的,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未建立健全“雙體系”考核獎懲制度,或未有效落實的,評定驗收不通過。 | 查資料: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、“雙體系”考核獎懲制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、“雙體系”考核獎懲記錄,相關財務文件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 | ||
| 風險 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分級管控體系建設(550分) | 風險點排查、確定(30分) | 1、作業活動清單應覆蓋企業生產經營過程中各類作業活動。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設備設施類清單應覆蓋企業生產經營過程中涉及的設備、設施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業病危害風險點應覆蓋崗位工人接觸職業病危害的所有工作地點或設施。 | 1、未建立作業活動清單,扣10分。清單未涵蓋主要作業活動的,缺一項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未建立設備設施清單,扣10分。清單未涵蓋主要設備、設施的,缺一項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未建立職業病危害風險清單扣10分。清單未涉及產生粉塵、化學物濃度高、噪聲超標的等職業病危害嚴重的地點/場所/崗位,缺一項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 查資料、查信息系統: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、作業活動清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設備設施清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業病危害風險清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查現場: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通過分析工藝流程、生產現場判斷是否遺漏主要作業活動、設備設施、職業病危害嚴重的地點/場所/崗位。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 | |
| 危險源辨識、分析(150分) | 1、企業應組織相關部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、針對作業活動清單,采用合理的辨識方法對每個作業活動及作業步驟進行危險源辨識、分析。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、針對設備設施類清單,采用合理的辨識方法進行危險源辨識、分析。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、通過調查和工程分析等方法識別各職業病危害風險點存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導致的職業病和健康損害等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、未針對作業活動清單逐個進行危險源辨識、分析的,缺一項扣5分。作業活動危險源辨識、分析不具體、不全面的,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未針對設備設施清單逐個進行危險源辨識、分析,缺一項扣5分。設備設施危險源辨識、分析不具體、不全面的,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業病危害風險點可能存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業病危害因素未進行識別的,缺一項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?根據相關記錄文件,抽查10%相關崗位人員進行詢問,5人及以上未參與相關危險源辨識、分析的,評定驗收不通過。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 查資料、查信息系統: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、作業活動分析評價記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設備設施分析評價記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業病危害風險清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、職業病危害因素檢測報告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果(事故類型),是否了解其接觸的職業病危害因素及其對健康的損害。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 風險評價 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(80分) | 1、風險評價準則應符合法律法規及企業安全生產實際。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、參與評價人員應熟知企業評價準則,合理評價,評價級別正確。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、重大風險的確定依據細則、實施指南進行判定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4按照DB37/T2973—2017中5.5.1進行作業崗位職業病危害風險分級。 | 1、未結合企業安全生產實際制定風險評價準則的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、評價人員不熟悉評價準則或者風險評價取值不合理、評價級別不準確,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、應為重大風險而未判定為重大風險的,一項不符合扣10分。企業主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業重大風險相關內容,一項不掌握扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、未進行作業崗位職業病危害風險分級,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應判定為重大風險而未判定為重大風險,存在三項的,評定驗收不通過。 | 查資料、查信息系統: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、風險評價準則。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、作業崗位職業病危害風險分級報告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、企業主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業重大風險相關內容。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、相關崗位人員是否熟知風險評價規則并進行正確的評價。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
| 控制措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(150分) | 崗位人員從工程技術、管理、培訓教育、個體防護、應急處置五個方面,針對辨識出的危險源,提出風險控制措施,并經過企業相關程序評審確定,控制措施應與實際相符,具有可操作性并得到有效落實。 | 1、控制措施與實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、崗位人員未參與控制措施制定的,每人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關控制措施的,每人次扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、企業未按程序組織進行控制措施評審確定的,扣1分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?根據相關記錄文件,核查控制措施,30%及以上控制措施與實際不相符或不具有可操作性,或未有效落實,評定驗收不通過。 | 查資料、查信息系統: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查控制措施制定過程,是否全員參與并經過評審確定,控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強并有效落實。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場檢查: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?核查崗位人員是否掌握自身崗位相關控制措施。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?41 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 風險分級管控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(90分) | 1、企業應結合機構設置情況,合理確定各等級風險的管控層級。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根據風險分級管控原則,確定風險點、危險源的管控層級,落實管控責任。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、風險管控層級不符合地方標準要求的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各風險點和危險源未根據管控層級確定責任部門及人員,落實管控責任的,每項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、抽查企業主要負責人、部門負責人、崗位人員,未掌握相應管控風險內容的,每人次扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?根據相關記錄文件,抽查10%相關崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應管控風險及相關控制措施的,驗收評定不予通過。 | 查資料、查信息系統: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業主要負責人、部門負責人、崗位人員是否清楚應管控的風險及相關控制措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 | ||
| 風險分級管控清單(30分) | 1、企業應編制風險分級管控清單,清單應由企業組織相關部門、崗位人員按程序評審,并由企業主要負責人審定發布。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、風險分級管控清單的形式、內容應符合相關地方標準要求。 | 1、未建立作業活動類風險分級管控清單,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未建立設備設施類風險分級管控清單,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未建立職業病危害風險分級管控清單,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、風險分級管控清單中信息不符合通則、細則等地方標準要求的,每項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、風險分級管控清單未經企業主要負責人審定發布的,每項扣2分。 | 查資料、查信息系統: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、作業活動類風險分級管控清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設備設施類風險分級管控清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業病危害風險分級管控清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 | ||
