| 工程名稱 | 施工單位 | |||||
| 租賃單位 | 設備型號 | 備案編 號 | ||||
| 序號 | 檢查項目 | 檢查結果 | 發現問題及處理情況 | |||
| 1 | 基礎穩定無異常變形,無積水、雜物 | 正常□,不正常□ | ||||
| 2 | 預埋螺桿、地腳螺栓緊固無松動 | 正常□,不正常□ | ||||
| 3 | 主要結構件無可見裂紋、開焊和明顯變形現象 | 正常□,不正常□ | ||||
| 4 | 標準節連接螺栓、銷軸齊全緊固 | 正常□,不正常□ | ||||
| 5 | 吊鉤完好,無裂紋,鋼絲繩防脫鉤裝置完好可靠 | 正常□,不正常□ | ||||
| 6 | 防斷繩、防脫繩、防斷軸保險完好可靠 | 正常□,不正常□ | ||||
| 7 | 制動器靈敏可靠,電機無異響 | 正常□,不正常□ | ||||
| 8 | 滑輪轉動靈活,無破損,鋼絲繩防脫裝置有效 | 正常□,不正常□ | ||||
| 9 | 鋼絲繩排列整齊,無壓扁、變形彎曲現象 | 正常□,不正常□ | ||||
| 10 | 鋼絲繩無嚴重磨損、斷絲、缺油現象 | 正常□,不正常□ | ||||
| 11 | 起重量、力矩限制器靈敏可靠 | 正常□,不正常□ | ||||
| 12 | 變幅位限、高度、回轉限位裝置靈敏可靠 | 正常□,不正常□ | ||||
| 13 | 附墻裝置連接螺栓緊固、銷軸齊全,安裝可靠 | 正常□,不正常□ | ||||
| 14 | 附墻桿無開焊、裂紋、變形 | 正常□,不正常□ | ||||
| 15 | 主電纜無破損、無嚴重扭曲變形現象 | 正常□,不正常□ | ||||
| 16 | 操縱手柄工作正常,儀表顯示完好、有效 | 正常□,不正常□ | ||||
| 17 | 接地、接零正確可靠 | 正常□,不正常□ | ||||
| 18 | 開關箱、電控箱完好,關閉嚴緊。 | 正常□,不正常□ | ||||
| 19 | 各機構運行平穩,工作正常 | 正常□,不正常□ | ||||
| 20 | 大臂作業區內無障礙物、與架空線路保持安全距離 | 正常□,不正常□ | ||||
| 排查人簽字: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年??? 月??? 日 | ||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄