| 記 錄 號:
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工程項目(單位)????????????????????????????????????????? 使用編號: |
|
| 檢查
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部位 |
| 結果
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?表示 | 合? 格√? 無此項-
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?不合格× |
|
|
| 檢查項目 | 序號 | 檢查內容 | 檢查結果 |
|
| 人員管理 | 1 | 正確穿戴工作服、絕緣鞋等合格勞動防護用品 |
|
|
| 2 | 非電工不得從事電器作業 |
|
|
| 接地與接零 | 3 | 按規定接地接零 |
|
|
| 4 | 保護零線與工作零線不能混接 |
|
|
| 5 | 工作接地與重復接地符合要求 |
|
|
| 6 | 專用保護零線設置符合要求 |
|
|
| 開關板
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?配電箱 | 7 | 符合三級配電兩級保護要求 |
|
|
| 8 | 用具、熔斷器應與設備容量相匹配 |
|
|
| 9 | 用電設備設專用開關箱 |
|
|
| 10 | 配電箱內引出下線整齊,有標識 |
|
|
| 11 | 開關無損壞,露天有防雨罩 |
|
|
| 12 | 配電箱應有門,有鎖 |
|
|
| 13 | 按規定一機一閘一漏 |
|
|
| 14 | 檢修電氣設備時,掛警告牌或專人監護 |
|
|
| 現場照明 | 15 | 照明專用回路有漏保 |
|
|
| 16 | 配電室設有正常照明及事故照明 |
|
|
| 17 | 場內照明燈具符合規范要求 |
|
|
| 18 | 潮濕作業使用36V以下安全電壓 |
|
|
| 配電線路 | 19 | 絕緣良好,電線老化、破損應進行包扎 |
|
|
| 20 | 線路過道有保護措施 |
|
|
| 21 | 照明燈高度大于⒉5m,車輛通過處大于5m |
|
|
| 22 | 不使用的臨時線路應及時回收,線頭包扎好 |
|
|
| 23 | 使用五芯電纜線 |
|
|
| 24 | 線路架設或埋地符合規范 |
|
|
| 25 | 移動式電氣設備,必須采用軟橡膠電纜,并裝漏保 |
|
|
| 其它 | 26 | 在變壓器或電控室周圍醒目位置設置安全警示標志 |
|
|
| 備注 |
|
|
|
| 檢查人:????????????????????????????? 負責人:?????????? 年?? 月?? 日 |
|