被查單位:
| 序號 | 檢查項目 | 檢查內容 / 檢查方法 | 檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結果 | 備?????? 注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
| 是 | 否 | ||||||
| 1 | 探傷室的門、窗、鉛板等防透射措施完好、達標 | 工業X射線(固定式)作業場所是否選在廠區或車間的一角 | |||||
| 工業X射線(固定式)操縱室、顯影室與照相室之間是否有防護墻隔開。 | |||||||
| 工業X射線(固定式)照相室四周圍墻、上層有建筑物的天棚以及門的屏蔽厚度是否符合標準規定。 | |||||||
| 工業X射線(移動式)的控制器與X射線管或高壓發生器的電纜是否不短于20m | |||||||
| 在不能利用距離防護的地方是否采取適當的屏蔽措施。 | |||||||
| 作業時,是否把周圍的空氣比釋動能率在40μGy·h-1以上的范圍內劃為控制區 | |||||||
| 是否在控制區設置明顯的警告標識。??? ‘ | |||||||
| 工業γ射線(固定式)的操縱室、顯影室與照相室之間是否有防護墻隔開 | |||||||
| 工業γ射線(固定式)照相室的門與墻面是否緊靠,且有5cm以上的搭接。 | |||||||
| 控制室內是否有劑量監測裝置。 | |||||||
| 射線源的防護罐是否帶保險鎖、源的位置指示器等安全裝置。 | |||||||
| 工業γ射線(移動式)是否根據照射情況劃出控制區和監測區 | |||||||
| 在警戒線外的照射量率是否≤6.45×18-8c/kg·h(0.25mR/h)。 | |||||||
| 警戒線邊是否設置明顯的警告標識,且有人巡查。 | |||||||
| 2 | 各種報警、信號、通訊及警示標志完好、靈敏、準確、及時 | 各種射線照射室門外是否安設警告裝置、工作狀態指示燈或射線危險標志; | |||||
| 照射室是否安裝可靠的閉鎖或門機聯鎖裝置; | |||||||
| 室內是否安裝警鈴、音響、廣播或閃爍燈示警。 | |||||||
| 上述裝置是否靈敏、可靠。 | |||||||
| 3 | PE線正確可靠 | 各種電氣設備設施是否有正確、可靠的PE線, | |||||
| 是否符合相關標準的要求 | |||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄