單位: 合成氨車間??????????????? 分析對象: 柱塞泵???????????? 分析時間: 2015.01.10???????????????????????????????????????????????????????????????????
序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 失效模式(未達到標準的狀態) | 未達到標準可能造成的后果 | 以往發生頻率及現有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重性S | 風險度R | 建議改正 控制措施 | ||
偏差發生頻率 | 員工勝任程度 | 現有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 電動機 | 平穩無雜音運轉溫度<80。C | 振動有異聲溫度過高 | 電機損壞 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 聯軸器 | 在同一軸線 | 軸線偏差 | 設備損壞 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 接口法蘭 | 密封良好 | 密封不嚴漏料 | 影響現場或腐蝕設備 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 軸套 | 無嚴重磨損 | 磨損嚴重 | 軸損傷 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 1 | 2 | 2 | |
5 | 葉輪 | 完好 | 磨損嚴重 | 影響生產 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 1 | 2 | 2 | |
6 | 支承支座 | 牢固無嚴重裂紋緊固螺栓完好 | 有裂紋螺栓松動 | 設備損壞 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 2 | 2 | |
分析人:????????????????????????????????????????????????????????????? 審核人:
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄