單位: 合成氨車間(變換)??????????????? 分析對象:計量泵???????????? 分析時間: 2015.01.10??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 失效模式(未達到標準的狀態) | 未達到標準可能造成的后果 | 以往發生頻率及現有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重性S | 風險度R | 建議改正 控制措施 | ||
偏差發生頻率 | 員工勝任程度 | 現有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 基礎及固定裝置 | 基礎是否損壞及下沉 | 基礎下沉 | 設備損壞 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查、按規程執行 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 機體 | 機體保持清潔、不漏油 | 漏油 | 經濟損失 | 曾經發生 | 勝任 | 日常檢查、按規程執行 | 1 | 4 | 4 | |
3 | 油位 | 油位是否正常 | 油位低及油位差 | 設備損壞 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查、按規程執行 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 壓力表 | 符合規格、靈敏好用 | 壓力表失靈 | 經濟損失 | 曾經發生 | 勝任 | 日常檢查、按規程執行 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 密封 | 密封良好 | 密封不嚴、漏油 | 油損失 | 曾經發生 | 勝任 | 日常檢查、按規程執行 | ||||
6 | 電動機 | 運轉平穩、無雜音 | 震動有雜音 | 電機損壞 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查、按規程執行 | ||||
分析人:???????????????????????????????? ????????????????????????????審核人:
?
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄