(通風系統)GB50243-2002
(Ⅰ)
B—04—8
| 080304 |
| 單位(子單位)工程名稱 | ||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 驗收部位 | |||||||||||||||||||
| 施工單位 | 項目經理 | |||||||||||||||||||
| 分包單位 | 分包項目經理 | |||||||||||||||||||
| 施工執行標準名稱及編號 | ||||||||||||||||||||
| 施工質量驗收規范的規定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監理(建設)單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 除塵器安裝 | 第7.2.4條 | |||||||||||||||||
| 2 | 布袋與靜電除塵器接地 | 第7.2.4-3條 | ||||||||||||||||||
| 3 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||||||||||||
| 4 | 電加熱器安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||||||||||||
| 5 | 過濾吸收器安裝 | 第7.2.10條 | ||||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 除塵器部件及閥安裝 | 第7.3.5-2-3條 | |||||||||||||||||
| 2 | 除塵設備安裝允許偏差(mm) | |||||||||||||||||||
| (1)平面位移 | ≤10 | |||||||||||||||||||
| (2)標高 | ±10 | |||||||||||||||||||
| (3)垂直度 | 每料 | ≤2 | ||||||||||||||||||
| 總偏差 | ≤10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 現場組裝靜電除塵器安裝 | 第7.3.6條 | ||||||||||||||||||
| 4 | 現場組裝布袋除塵器安裝 | 第7.3.7條 | ||||||||||||||||||
| 5 | 消聲器安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||||||||||||
| 6 | 空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||||||||||||
| 7 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||||||||||||
| 8 | 空氣風幕機安裝 | 第7.3.19條 | ||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評定結果 | 專業工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目專業質量檢查員:?????????????????????????????? ? 年?? 月?? 日 | ||||||||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監理(建設)單位驗收結論 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專業監理工程師: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(建設單位項目專業技術負責人):??????????????????? 年?? ? 月?? 日 | |||||||||||||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄