機械編號:?????????? ?規格型號:???????????????? 操作人員:
工程名稱:???????????????????????????? ??????????檢查日期:
| 檢查項目 | 序號 | 檢查內容及要求 | 檢查情況 | 結果 | |||
| 整機 | 1 | 整機外觀應清潔,零部件完好、齊全 | |||||
| 傳動系統 | 1 | 減速箱有槽中的潤滑油型號、油質、油量應符合說明書規定 | |||||
| ※2 | 送絲滾輪的溝槽、齒紋應完好,滾輪、導電嘴(塊)應接觸良好,不應磨損 | ||||||
| 3 | 軟管式送絲機的軟管槽孔應定期吹洗,保持清潔 | ||||||
| 電氣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?系統 | 1 | 焊接導線長度不應大于30m,截面積不應小于50mm2 | |||||
| 2 | 電源和 控制電路的定時誤差不應大于5% | ||||||
| ※3 | 電源電纜和控制電纜連接應正確、牢靠;控制箱外殼應有可靠的接地,接地電阻不應大于4Ω | ||||||
| 4 | 控制箱的外殼和接線板的罩殼應齊全、完好 | ||||||
| 整機 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結論 | 責任人簽字 | 檢查方:????? 年? 月? ? 日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?受檢方:????? 年? 月? ? 日 | |||||
| 備注 | |||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄