| 序號 | 檢查檢修項目 | 標準 |
| 1 | 主軸和滾筒聲音情況 | 正常 |
| 2 | 滾筒閘盤螺栓牢固情況 | 緊固無松動 |
| 3 | 滾筒閘盤清潔狀況 | 清潔無雜物 |
| 4 | 滾筒閘盤擺動狀況 | 平穩 |
| 5 | 主軸軸瓦軸承溫度情況 | 不超60℃ |
| 6 | 離合器內外齒嚙合情況 | 完好無明顯磨損 |
| 7 | 滾筒鋼絲繩排列情況 | 整齊 |
| 8 | 滾筒鋼絲繩緊固情況 | 緊固 |
| 9 | 連軸器聲音震動狀況 | 無明顯顫動 |
| 10 | 減速器油路密閉狀況 | 良好 |
| 11 | 減速器底腳螺栓 | 緊固無松動 |
| 12 | 制動閘盤磨損震動情況 | 無明顯顫動,磨損不超限 |
| 13 | 閘瓦間隙 | 不大于2mm |
| 14 | 制動閘盤溫度狀況 | 正常 |
| 15 | 制動器油缸油路密閉狀況 | 良好 |
| 16 | 制動器底腳螺栓情況 | 緊固無松動 |
| 17 | 液壓站閥體和管路油路 | 暢通無漏油 |
| 18 | 油泵工作情況 | 完好 |
| 19 | 殘壓狀況 | 不大于0.5Mpa |
| 20 | 二級制動狀況 | 正常 |
| 21 | 電液調壓裝置 | 完好 |
| 22 | 天輪繩槽磨損情況 | 磨損不超限 |
| 23 | 天輪軸承聲響、溫度 | 正常 |
| 24 | 深指指示情況 | 完好 |
| 25 | 深指絲杠晃動情況 | 無明顯顫動 |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄