| 分類 | 檢查項目 | 檢查????? 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1 | 全車各部位吹塵、清潔(重點是全車馬達、電控線路板)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 電池充電(放電80%時需充電) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 檢查電池是否需要加蒸餾水(充電后,如水位不夠,需即加水)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 全車潤滑(鏈條、門架、黃油嘴)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 檢查輪胎的磨損情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 檢查電線(纜)及插頭是否破損。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 燈光、喇叭、倒后鏡是否正常無損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 檢查是否漏油(包括油喉/液壓泵/液壓閥/齒輪箱/剎車總分泵等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 檢查是否有異常聲音或異常感覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 檢查螺絲、固定架松動(脫)現象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 檢查剎車系統是否正常。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 檢查油喉磨損及牙箱、液壓油量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 檢查儀表盤有無異常顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 檢查行車、液壓、轉向馬達碳刷的磨損情況(如可能)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常處理記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常序號 | 處理情況 | 處理人簽名 | 確認 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢查員: | 主 | 管: |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄