安全生產目標和指標實施計劃檢查和監測記錄表
執行檢查、檢測部門:安環科
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
| 被檢查、監測部門 | 生產部 | 檢查、監測時間 | 2019.10.01 | ||||
| 項目 | 安 全 目 標 | 監測記錄 | 完成情況 | 未實現說明(可另附) | |||
| 目 標 完 成 情 況 | 杜絕火災、爆炸事故 | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | |||
| 重傷和死亡事故為0 | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
| 輕傷事故為≦2 | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
| 全員安全教育培訓率和合格率為100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
| 特種工種持證上崗率為100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
| 特種設備檢測率和合格率為100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
| 塵毒、噪聲及物理有害因素檢測率100%,綜合治理合格率100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
| 接觸有害因素員工職業健康檢查率90% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
| 生產設備設施完好率100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
| 安全設施完好率100% | 未超標,符合進度要求 | 完成 | 無 | ||||
| 計劃執行情況 | 執行年度安全生產目標指標實施計劃,符合要求。 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
記錄人:日期:2019.10.01核準人: 日期:2019.10.01
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄