工程名稱 | 建筑 面積 (㎡) | 結構 類型 | 總計得分(滿分100分) | 項目名稱及分值 | ||||||||||||
安全管理(滿分10分) | 文明施工(滿分15分) | 腳手架(滿分10分) | 基坑工程(滿分10分) | 模板支架(滿分10分) | 高處作業(滿分10分) | 施工用電(滿分10分) | 物料提升機與施工升降機(滿分10分) | 塔式起重機與起重吊裝(滿分10分) | 施工機具(滿分5分) | |||||||
…… | ||||||||||||||||
存在問題 | ||||||||||||||||
整改情況 | ||||||||||||||||
自評機構自評意見: | ||||||||||||||||
建設單位 | ? 項目負責人:????? ? 檢查時間: | 監理單位 | ? 總監理工程師:?????????? ?????檢查時間: | |||||||||||||
自評單位(建筑施工企業) | 項目負責人:??????????????????????????????????????????????? ? 檢查時間: | |||||||||||||||
備注:1.本表應按《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59)進行檢查,附相應《建筑施工安全分項檢查評分表》,按月上傳至“省安監系統”,未在“江蘇省安管系統”中上傳自評表及附件的,視同未按規定開展自評工作。
??? 2.監督機構應通過“省安管系統”審核當月項目月評情況;
3.本表一式兩份,項目部、施工企業各一份。
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表