| 單位工程名稱 | 單元工程量 | |||||||||||||||||||
| 分部工程名稱 | 承建單位 | |||||||||||||||||||
| 單元工程名稱、部位 | 檢驗日期 | ?????? 年??? 月??? 日 | ||||||||||||||||||
| 項次 | 檢查項目 | 質? 量? 標? 準 | 檢測記錄 | |||||||||||||||||
| 1 | △穩定性、剛度和強度 | 符合設計要求 | ||||||||||||||||||
| 2 | 模板表面 | 光潔、無污物 | ||||||||||||||||||
| 項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?次 | 檢測項目 | 設 計 值 | 允許偏差(mm) | 實測值 | 合格數(點) | 合格率(%) | ||||||||||||||
| 外露表面 | 隱蔽 | |||||||||||||||||||
| 鋼模 | 木模 | 內面 | ||||||||||||||||||
| 1 | 模板平整度;相鄰兩板面高差 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 局部不平(用2m直尺檢查) | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | 板面縫隙 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 結構物邊線與設計邊線 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 結構物水平斷面內部尺寸 | ±20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 承重模板標高 | ±5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 預留孔、洞尺寸及位置 | ±10 | ||||||||||||||||||
| 檢測結果 | 共檢測??????? 點,其中合格??????? 點,合格率????? %。 | |||||||||||||||||||
| 評定意見 | 工序質量等級 | |||||||||||||||||||
| ??? 主要檢查項目???????????? 質量標準。一般檢查項目???????????? 質量標準,檢測項目實測點合格率??? %。 | ||||||||||||||||||||
| 承?? 建 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單?? 位 | 初檢 | ?????????????? 年?? 月?? 日 | 監 理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單 位 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????? 年?? 月?? 日 | ||||||||||||||||
| 復檢 | ?????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||||||||||
| 終檢 | ?????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||||||||||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表