| 溪洛渡電站導流支洞項目 | 承包單位: | 合同號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混凝土澆筑記錄 | 報表類型: | 編號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名稱: | 部位(樁號): | 天氣: 陰天??? 晴天??? 雨天????? 工作面溫度:???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序 | 部位(樁號) | 單位 | 工程量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 倉面清理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插筋安設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼筋綁扎及焊接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預埋件設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止水安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伸縮縫處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堵頭模板安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電器埋件安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模板安裝/拆除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混凝土泵設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混凝土澆注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 設備名稱 | 型號 | 數量 | 工?? 時 | 工? 種 | 數? 量 | 工? 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場管理人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術工人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熟練工人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報人 | 日期 | 現場負責人 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表