| 單位工程名稱 | 單元工程量 | |||||||||||||||||||||
| 分部工程名稱 | 承建單位 | |||||||||||||||||||||
| 單元工程名稱、部位 | 檢驗日期 | ???????? 年??? ? 月??? 日 | ||||||||||||||||||||
| 檢??????? 查??????? 項??????? 目 | ||||||||||||||||||||||
| 序號 | 質?? 量?? 標?? 準 | 檢?? 查?? 記?? 錄 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Δ錨索制作材料及下料等符合規范及設計要求,編束排列平順、綁扎牢固,進漿、回漿管道通暢,合格證、孔號牌齊全,外觀防護涂層無損傷。 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 錨孔孔徑符合設計要求。 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Δ內錨固段灌漿前孔道清理符合規范及設計要求。 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 錨索安放符合規范及設計要求,錨索無碰損。 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 承壓墊座混凝土基面清理干凈無松動巖,基面與錨索孔軸線盡量垂直,交角≤70~90°,模板穩定無污物。承壓墊座混凝土養護及時,外觀無蜂窩、孔洞,鋼結構安裝符合規范及設計要求。 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Δ張拉設備配套標定。 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Δ張拉予緊方式及效果符合規范及設計要求。 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 錨索外露長度符合合同、規范及設計的要求,封錨混凝土澆筑及其質量符合規范及設計的要求。 | |||||||||||||||||||||
| 檢??????? 測??????? 項??????? 目 | ||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項??? 目 | 偏差或標準 | 檢測結果 | 合格 | 優良 | |||||||||||||||||
| 1 | Δ孔位 | ≤10cm | ||||||||||||||||||||
| 2 | Δ孔深 | 0~+20 cm | ||||||||||||||||||||
| 3 | Δ孔斜 | ≤3% | ||||||||||||||||||||
| 4 | Δ內錨固段灌漿量 | ≥設計值: | ||||||||||||||||||||
| 5 | 分級張拉持續時間 | >2min | ||||||||||||||||||||
| 6 | 升荷速率 | ≤1/10倍設計應力/min | ||||||||||||||||||||
| 7 | 降荷速率 | ≤1/5倍設計應力/min | ||||||||||||||||||||
| 8 | Δ穩定持荷時間 | 10~20min | ||||||||||||||||||||
| 9 | Δ張拉最大值 | ( 1.0 5~1 .1 ) 設計應力 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Δ外錨固段灌漿壓力 | ≥0.8MPa | ||||||||||||||||||||
| 11 | 補灌次數 | ≥2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 并漿壓力 | ≥0.4MPa | ||||||||||||||||||||
| 13 | Δ內錨固段砼??? 天強度 | ≥設計值: | ||||||||||||||||||||
| 14 | Δ外錨固段砼??? 天強度 | ≥設計值: | ||||||||||||||||||||
| 15 | Δ墊座砼??? 天強度 | ≥設計值: | ||||||||||||||||||||
| 檢測結果 | 共檢測??????? 項,其中優良??????? 項,優良率??????? %。 | |||||||||||||||||||||
| 評定結果 | ?主要檢查項目全部符合質量標準,一般檢查項目??????????????? ;檢測項目優良率?? %。 | |||||||||||||||||||||
| 承? 建 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位 | 質量等級: | 監 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位 | 質量等級: | |||||||||||||||||||
| 初檢 | 年? ? 月? 日 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||||||||||||
| 復檢 | 年? ? 月? 日 | |||||||||||||||||||||
| 終檢 | 年? ? 月? 日 | |||||||||||||||||||||
注:檢測項目第5項填入每束分級張拉持續時間最小值。
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表