| 項目 | 一般事故隱患 | 重大事故隱患 | |||||||||||
| 排查一般隱患(項) | 其中:已整改(項) | 整改率% | 排查治理重大事故隱患 | 其中:列入治理計劃的重大事故隱患 | 累計落實治理資金(萬元) | ||||||||
| 排查重大隱患(項) | 其中:已整改銷號(項) | 整改率% | 列入治理計劃的重大事故隱患(項) | 其中 | |||||||||
| 制定落實治理目標任務(項) | 落實治理經費物資(項) | 落實治理機構人員(項) | 落實治理時間要求 | 落實安全措施應急預案(項) | |||||||||
| 合計 | |||||||||||||
| 事故隱患排查治理整改具體情況(必填項):請企業詳細、如實、逐項進行填報,此表不夠填寫,可另外附頁填報 | |||||||||||||
| 序號 | 事故隱患具體內容 | 事故隱患整改、治理措施 | 事故隱患現狀(已整改、整改中、未整改) | ||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
批準:????????????????????????????????????????????????????? 審核:????????????????????????????????????????????????????? 制表:
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表