單位名稱 | 單位地址 | 建筑面積(m) | 耐火等級 | ||||||
消防安全負責人 | 聯系電話 | 消防安全管理人 | 聯系電話 | ||||||
建筑層數 | 地上? 層,地下? 層 | 建筑高度(m) | 消防供電負荷等級 | ||||||
各層使用情況 | |||||||||
生產、儲存、使用 | |||||||||
消防設施情況 | 樓梯間 | □有?? □無 | □敞開樓梯間?? 數量??????? □封閉樓梯間??? 數量 □防煙樓梯間?? 數量??????? □室外樓梯間??? 數量 | ||||||
火災自動報警系統 | □有?? □無 | 報警形式:□控制中心報警??? □集中報警???? □區域報警 溫感探頭數量:????? 煙感探火數量:???? 可燃氣體探頭數量: 紅外光束探頭數量:???? 火焰探測器數量:??? 纜式線型定溫探測器數量: | |||||||
自動滅火系統 | □有?? □無 | 系統形式:□水?????? □泡沫????? □氣體 噴頭數量:?????? 消防泵數量:???????? 消防泵參數(流量、揚程): | |||||||
消防設施情況 | 通風空調和 防排煙系統 | □有?? □無 | 排煙風機數量:?????????????? 排煙風機排煙量: 正壓送風風機數量:?????????? ? 正壓送風風機送風量: 通風空調風機數量:?????????? ? 防火閥數量: 自然排煙風數量及面積: | ||||||
消火栓系統 | □有?? □無 | 室內消火栓數量:??? 室外消火栓數量:????? ? 消火栓泵數量:??? 水泵接合器數量: | |||||||
消防水源 | □有?? □無 | □市政供水:市政供水管徑:????????? 條數: □消防水池:消防水池容積(m3) | |||||||
防火門 | □有?? □無 | 等級:□甲級??? ? 數量:????????? ? □乙級? 數量:????? □丙級?? 數量: | |||||||
防火卷簾 | □有?? □無 | 數量: | |||||||
滅火器 | □有?? □無 | 類型:??????? ? 數量: | |||||||
應急照明 | □有?? □無 | 形式:□蓄電式?? ? 數量:??????? ? □獨立供電式 | |||||||
疏散指示標志 | □有?? □無 | 形式:□蓄電式?? ? 數量:??????? ? □獨立供電式 | |||||||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表