| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?序 號 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工工序/場所 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業活動/管理過程 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?危險源 | 采取措施前 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D=LEC | 采取措施后 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D=LEC | 風 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?險 等 ? 級 | 風險 ? 等級 類別 | 是否 ? 可接 收 | 是否 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?補充 ? 新措 施 | ||||||
| L | E | C | D | L | E | C | D | ||||||||
| 一、物體打擊(可能導致的事故/傷害類型01) | |||||||||||||||
| 1 | …… | …… | …… | 1 | 6 | 15 | 90 | 1 | 3 | 10 | 30 | 3 | 一般 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?風險 | ||
| 2 | …… | …… | …… | ||||||||||||
| 3 | …… | …… | …… | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 二、高處墜落(可能導致的事故/傷害類型09) | |||||||||||||||
| 1 | …… | …… | …… | ||||||||||||
| 2 | …… | …… | …… | ||||||||||||
| 3 | …… | …… | …… | ||||||||||||
| 4 | …… | …… | …… | ||||||||||||
填報單位:???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 填報日期:
說明:參照上述樣表,參照《企業職工傷亡事故分類》(GB6441-1986),從物體打擊、高處墜落、機械傷害、坍塌、車輛傷害、起重傷害、火災、爆炸(鍋 爐、容器及其他)、灼燙、淹溺、中毒和窒息、冒頂片幫、放炮、其他傷害等事故類型及輻射傷害、食物中毒與傳染病及管理過程與社會風險等進行辨識、評 價。
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表