填報單位:???????????? 填報日期:???????????? 星期??? ???????????天氣:???????????????????????? 安全運行?????? 天
| 項目 | 時間 | 0:00 | 2:00 | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 合計 | |
| 門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?站 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?運 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?況 | 進站壓力(Mpa) | ||||||||||||||
| 出站壓力(Mpa) | |||||||||||||||
| 進站流量(Nm3) | |||||||||||||||
| 出站流量(Nm3) | |||||||||||||||
| 儲 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?配 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?運 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?況 | 1#罐 | 溫度 | |||||||||||||
| 壓力 | |||||||||||||||
| 2#罐 | 溫度 | ||||||||||||||
| 壓力 | |||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||
| 加臭量 | mg | ||||||||||||||
| ? ? 用氣情況??? ? ?? ? 大用戶??? | 用戶名稱 | 用戶1 | 用戶2 | 用戶3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 用戶m | 用戶n | ||
| 當日用氣量(Nm3) | |||||||||||||||
| 月累計用氣量(Nm3) | |||||||||||||||
| 加 用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?氣 氣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?站 量 | CNG名稱 | CNG1 | CNG2 | CNG3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | CNGm | CNGn | ||
| 當日用氣量(Nm3) | |||||||||||||||
| 月累計用量(Nm3) | |||||||||||||||
| 燃 質 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?氣 量 | 化驗時間 | CH4% | C2H6% | C3H8% | C4H10% | CNHM% | CO% | CO2% | H2S% | H2% | …… | …… | …… | ||
| 管網搶修 | |||||||||||||||
| 客戶報修 | |||||||||||||||
| 其??? 他 | |||||||||||||||
調度員(簽字):?????????????????????? 調度長(簽字):
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表