安檢單位:???????????????????????? 安檢時間: ???年? 月至 ???年? 月
| 用戶分類 | 應查戶數 | 實查戶數 | 未查戶數 | 安檢單數量 | 實查百分率 |
| 一般用戶 | |||||
| 重點用戶 | |||||
| 一、漏氣戶數: | |||||
| 二、隱患戶數: | |||||
| 1、包裹、暗埋: | |||||
| 2、電源、火源問題: | |||||
| 3、膠管老化: | |||||
| 4、膠管過長: | |||||
| 5、熱水器安裝浴室: | |||||
| 5、其他: | |||||
| 三、故障用戶: | |||||
| 1、表故障: | |||||
| 2、灶具故障: | |||||
| 3、其他: | |||||
| 四、使用環境: | |||||
| 1、灶具使用環境空間高度: | |||||
| 2、熱水器用環境空間高度: | |||||
| 3、燃氣使用環境通風狀況: | |||||
| 4、其他: | |||||
| 五、違章戶數: | |||||
| 1、私接、私裝戶數: | |||||
| 2、私改戶: | |||||
| 3、其他: | |||||
| 六、紅火戶數: | |||||
| 七、無《燃氣使用證》戶數: | |||||
| 八、使用其他燃器具戶數: | |||||
| 九、有意見戶數: | |||||
| 十:其他: | |||||
安檢人:??????????????????????????????? 安檢部門負責人:
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表