危險源周邊環境勘查記錄
| 危 險 源 名 稱 | 填報日期 | |||||||||
| 填報單位(部門) | 填?? 報? 人 | 責 任 人 | ||||||||
| 部 門 負 責 人 | 安全負責人 | 單位負責人 | ||||||||
| 危險源周邊環境情況 | 可能災害形式 | |||||||||
| 最大危險區域面積(m3) | ||||||||||
| 周邊地區情況 | 單位類型 | 數量 | 單位名稱 | 人數 | 與危險源最近距離(m) | |||||
| 住宅區 | ||||||||||
| 生產單位 | ||||||||||
| 機關團體 | ||||||||||
| 公共場所 | ||||||||||
| 交通要道 | ||||||||||
| 其??? 他 | ||||||||||
| 周邊環境對危險源的影? 響 | 類??? 型 | 數量 | 簡要說明 | |||||||
| 火??? 源 | ||||||||||
| 輸配電裝置 | ||||||||||
| 其??? 他 | ||||||||||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表