表16.6
工程名稱(chēng):
| 升降機(jī)型號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | |||
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 結(jié)果 | ||
| 檢查項(xiàng)目 | 1 | 吊籠行程范圍內(nèi)有無(wú)障礙物 | ||
| 2 | 圍欄及防護(hù)門(mén)連鎖是否完好 | |||
| 3 | 供電線(xiàn)路是否完好 | |||
| 4 | 各限位擋板位置是否移動(dòng) | |||
| 5 | 滅火器材是否有效 | |||
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 1 | 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常、無(wú)噪音 | ||
| 2 | 各安全裝置、行程開(kāi)關(guān)是否安全可靠 | |||
| 3 | 上下限位是否靈敏、有效;上下極限限位與撞塊是否對(duì)正、有效 | |||
| 4、 | 制動(dòng)器是否靈敏可靠 | |||
| 其他項(xiàng)目 | 1 | 清潔 | ||
| 2 | 潤(rùn)滑 | |||
| 3 | 調(diào)整 | |||
| 4 | 緊固 | |||
| 5 | 防腐 | |||
| 6 | 故障及維修情況 | |||
| 7 | 施工升降機(jī)運(yùn)行時(shí)間 | |||
| 8 | 生產(chǎn)安全事故記錄 | |||
交班司機(jī)簽字:????????????? 接班司機(jī)簽字:????????????? 時(shí)間:
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表