| 事故發生的時間 | |||||||||||||||
| 事故發生的工程名稱 | |||||||||||||||
| 事故發生的地點 | |||||||||||||||
| 事故發生的企業(包括總、分包企業) | |||||||||||||||
| 名? 稱 | 經濟性質 | 資質等級 | 直接主管部門 | 業別 | |||||||||||
| 總包: | |||||||||||||||
| 分包: | |||||||||||||||
| 事故傷亡人員?? 其中:?? 人,重傷?? 人,輕傷?? 人 | |||||||||||||||
| 姓名 | 傷亡程度 | 用工形式 | 工種 | 級別 | 性別 | 年齡 | 事故類別 | ||||||||
| 事故的簡要經過及原因初步分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(說明:從事何工作時發生的事 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?故,發生現場部位及起因) | |||||||||||||||
| 事故發生后采取的措施及事故控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制情況 | |||||||||||||||
| 報告單位 | 報告時間 | ||||||||||||||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表