| 事故基本信息 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | *事故發生時間 | ||||||||||||||||||||
| *天氣氣候 | *事故發生地點 | ||||||||||||||||||||
| *發生地域類型 | *發生區域類型 | ||||||||||||||||||||
| *事故發生部位 | *事故類型 | ||||||||||||||||||||
| 事故簡要經過原因初步分析 | |||||||||||||||||||||
| 工程概況 | |||||||||||||||||||||
| *工程名稱 | |||||||||||||||||||||
| *工程類別 | *工程專業 | ||||||||||||||||||||
| 工程規模(平方米/延米) | 工程造價(萬元) | ||||||||||||||||||||
| *結構類型 | *形象進度 | ||||||||||||||||||||
| *工程性質 | 投資主體 | ||||||||||||||||||||
| 本工程第幾次事故 | 承包形式 | ||||||||||||||||||||
| 開工日期 | 計劃竣工日期 | ||||||||||||||||||||
| 基本建設程序履行情況 | □立項? □用地許可證? □規劃許可證? □招標投標? □施工圖審查? □ 施工許可證? □質量監督? □安全監督 | ||||||||||||||||||||
| 負責該工程安全生產監督單位 | |||||||||||||||||||||
| *建設單位名稱 | 資質證書編號 | 資質等級 | |||||||||||||||||||
| 勘察單位名稱 | 資質證書編號 | 資質等級 | |||||||||||||||||||
| 設計單位名稱 | 資質證書編號 | 資質等級 | |||||||||||||||||||
| *監理單位名稱 | 資質證書編號 | 資質等級 | |||||||||||||||||||
| 監理總監姓名 | 資質證書編號 | 資質等級 | |||||||||||||||||||
| 總承包單位 | |||||||||||||||||||||
| *名稱 | 資質等級 | 企業性質 | |||||||||||||||||||
| 資質證書編號 | 安全生產許可證編號 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||
| 項目經理姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||
| 專職安全人員姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||
| 本年度第幾次事故 | 企業注冊地 | ||||||||||||||||||||
| 專業承包單位 | |||||||||||||||||||||
| *名稱 | 資質等級 | 企業性質 | |||||||||||||||||||
| 資質證書編號 | 安全生產許可證編號 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||
| 項目經理姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||
| 專職安全人員姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||
| 本年度第幾次事故 | 企業注冊地 | ||||||||||||||||||||
| 勞務承包 | |||||||||||||||||||||
| *名稱 | 資質等級 | 企業性質 | |||||||||||||||||||
| 資質證書編號 | 安全生產許可證編號 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||
| 項目經理姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||
| 專職安全人員姓名 | 安全考核合格證編號 | ||||||||||||||||||||
| 本年度第幾次事故 | 企業注冊地 | ||||||||||||||||||||
| 事故人員傷亡情況 | |||||||||||||||||||||
| *死亡人員數量(人) | *重傷人員數量(人) | ||||||||||||||||||||
| 總人數 | 施工人員人數 | 非施工人員人數 | 總人數 | 施工人員人數 | 非施工人員人數 | ||||||||||||||||
| 施工傷亡人員情況 | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 工種 | 用工形式 | 文化程序 | 從業時間 | 承包形式 | 傷亡情況 | |||||||||||||
備注:加*的項目為第一次快報必填項
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表