工程名稱:
| 類別 | 費用項目名稱 | 預算費用(元) | |
| 文明施工與環境保護 | 安全警示標志牌 | ||
| 現場圍擋、大門 | |||
| 五牌二圖 | |||
| 企業標志及宣傳用品 | |||
| 道路、排水、地面 | |||
| 綠化 | |||
| 材料堆放設施及倉庫(易燃、易爆物品) | |||
| 現場防火及消防器材配置 | |||
| 垃圾清運及場地保潔(,密閉式垃圾站、分類存放) | |||
| 臨時設施 | 現場辦公生活設施的設置(符合衛生、安全要求) | ||
| 施工現場臨時用電 | 配電線路 | ||
| 配電箱開關箱 | |||
| 接地保護裝置 | |||
| 安全施工 | 樓面、屋面、陽臺、樓梯邊等臨邊防護 | ||
| 通道口、預留洞口、樓梯口、電梯井口防護 | |||
| 垂直方向交叉作業、高空作業等防護設施 | |||
| 勞動保護用品 | |||
| 安全監控設備 | |||
| 其他 | 各單位自行確定的項目 | ||
| 合計費用 | |||
| 注:安全生產、文明施工費用預算應按住建部規定所列范圍編制、做到專款專用。 | |||
填表人:????????????????? 項目負責人:?????????? ????????日期:
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表