安6 - 5
| 工程名稱 | 高橋中學教學綜合樓 | 施工單位 | 陜西華油建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
| 計量單位 | MΩ(兆歐) | 測試日期 | ? 2011年 1月 21日 | ||||||||||||||
| 儀表型號 | 工作電壓 | 200/380V | 天氣情況 | 晴 | 氣溫 | ? ℃ | |||||||||||
| 測試內容 | 相? ? 間 | 相對零 | 相對PE | N-PE | |||||||||||||
| 路別 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?編號 | A-B | B-C | C-A | A-N | B-N | C-N | A-PE | B-PE | C-PE | ||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?測試結論 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||||||
| 臨電管理人員 | 設計編制人 | ||||||||||||||||
| 安?? ? 全?? 員 | 測試人(二人) | ||||||||||||||||
注:本表適用于單相、單相三線、三相四線制、三相五線制的照明、動力線路及電纜線路、電機等絕緣電阻的測試,表中A、B、C代表三相,N代表工作零線,PE代表保護零線。
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續
從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表