| 序號 | 作業活動、設備、環境 | 危? 險? 源 | 可能導致的后果 | 作業條件風險評價方法 | 風險等級 | 判別依據 | 是否為重大危險源 | 現有控制措施 | |||||
| L | E | C | D | ||||||||||
| 1 | 入職管理 | 未崗前體檢 | 人身傷害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 | ||
| 2 | 未按規定使用未成年工 | 人身傷害 | 3 | 注2 | 否 | 人力資源管理制度 | |||||||
| 3 | 雇用童工 | 人身傷害 | 3 | 注2 | 否 | 人力資源管理制度 | |||||||
| 4 | 未簽訂勞動合同 | 其他傷害 | 3 | 注2 | 否 | 人力資源管理制度 | |||||||
| 5 | 未進行政審 | 其他傷害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 | |||
| 6 | 特種作業無證、無資質 | 其他傷害 | 3 | 注2 | 否 | 人力資源管理制度 | |||||||
| 7 | 未進行崗前教育 | 人身傷害 | 3 | 注2 | 否 | 人力資源管理制度 | |||||||
| 8 | 員工福利 | 延時工作 | 人身傷害 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 | ||
| 9 | 未按規定執行三險一金 | 其他傷害 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 | |||
| 10 | 未按規定進行定期體檢 | 人身傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 | |||
| 11 | 未執行帶薪休假 | 人身傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 | |||
| 12 | 勞動保護 | 采購質量不合格的勞保護品 | 其他傷害 | 3 | 注2 | 否 | 采購程序 | ||||||
| 13 | 未按規定發放勞保護品 | 人身傷害 | 3 | 注2 | 否 | 勞動防護用品發放管理規定 | |||||||
| 14 | 未按規定使用勞保護品 | 人身傷害 | 5 | 2 | 8 | 80 | 3 | 注1 | 否 | 勞動防護用品使用管理規定 | |||
| 15 | 未落實女工保護 | 人身傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 人力資源管理制度 | |||
| 16 | 生活場所 | 食用變質食品 | 中毒 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 衛生管理制度 | ||
| 17 | 食用污染水源 | 中毒 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 衛生管理制度 | |||
| 18 | 發生傳染病 | 病毒傳播 | 3 | 3 | 5 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 衛生管理制度 | |||
| 19 | 打架斗毆 | 人身傷害 | 3 | 3 | 5 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 20 | 睡眠不足、生活無規律 | 人身傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安裝醒目標示牌 | |||
| 21 | 衛生間照明不足 | 人身傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 22 | 酗酒 | 人身傷害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 23 | 賭博 | 人身傷害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 保安管理制度 | |||
| 24 | 公共場所吸煙 | 其他傷害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 安裝醒目標示牌 | |||
| 25 | 樓梯、地面滑 | 人身傷害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 安裝醒目標示牌 | |||
| 26 | 衛生間、浴室和垃圾點未進行定期消毒 | 其他傷害 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 《衛生管理制度》 | |||
| 27 | 浴室水溫過高 | 灼燙 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 注1 | 否 | 《宿舍管理辦法》 | |||
| 28 | 辦公場所 | 站在窗臺擦玻璃 | 高空墜落 | 1 | 2 | 15 | 30 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | ||
| 29 | 熒光屏輻射 | 輻射 | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 30 | 煙頭未熄滅 | 火災 | 5 | 2 | 8 | 80 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 31 | 辦公家具和裝飾材料有害氣體散發 | 有害氣體吸入 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 32 | 開水濺出 | 灼燙 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 33 | 微波爐輻射 | 其他傷害 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 34 | 打印機、復印機有毒氣體散發 | 其他傷害 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 35 | 長期采用固定姿勢 | 其他傷害 | 2 | 3 | 5 | 30 | 3 | 注1 | 否 | 安全教育制度 | |||
| 36 | 基礎管理 | 不參加安全培訓 | 人身傷害 | 3 | 注2 | 否 | 安全教育制度 | ||||||
| 37 | 安全制度落實不到位 | 人身傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安全生產責任狀 | |||
| 38 | 未簽訂安全生產責任狀 | 其他傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 安全生產責任狀 | |||
| 39 | 班前會未布置安全措施 | 人身傷害 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 安全管理程序 | |||
| 40 | 安全制度不健全 | 人身傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 安全生產責任狀、安全管理程序 | |||
| 41 | 未按規定交接班或交接班不清 | 人身傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 42 | 作業完畢未清點人數 | 人身傷害 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 43 | 新改擴建未執行三同時 | 其他傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 44 | 未設置或擅自移動、拆除安全警示標識 | 人身傷害 | 3 | 注2 | 否 | 作業指導書 | |||||||
| 45 | 攜帶煙火進入作業區 | 火災 | 1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 46 | 不督促安全檢查 | 人身傷害 | 3 | 注2 | 否 | 安全檢查制度 | |||||||
| 47 | 道路交通 | 無證駕駛 | 車輛傷害 | 3 | 注2 | 否 | 作業指導書 | ||||||
| 48 | 駕乘無手續機動車輛 | 車輛傷害 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 49 | 騎乘摩托車不戴安全頭盔或用安全帽替代 | 車輛傷害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 50 | 超速行駛 | 車輛傷害 | 3 | 注2 | 否 | 作業指導書 | |||||||
| 51 | 超員行駛 | 車輛傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 52 | 超載行駛 | 車輛傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 53 | 酒后駕車 | 車輛傷害 | 3 | 注2 | 否 | 作業指導書 | |||||||
| 54 | 違章超車 | 車輛傷害 | 3 | 注2 | 否 | 作業指導書 | |||||||
| 55 | 闖紅燈或逆行 | 車輛傷害 | 3 | 注2 | 否 | 作業指導書 | |||||||
| 56 | 鐵路道口搶行 | 車輛傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 57 | 開車打手機 | 車輛傷害 | 3 | 3 | 2 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 58 | 車輛不按規定路線行駛 | 車輛傷害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 59 | 列隊上下崗不按規定路線行走 | 車輛傷害 | 3 | 5 | 3 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 60 | 場內未按規定設置交通維持人員 | 車輛傷害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 保安制度 | |||
| 61 | 涉電管理 | 帶電作業 | 觸電 | 3 | 5 | 3 | 45 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | ||
| 62 | 用電設備周圍未預留足夠的工作空間 | 觸電 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 63 | 電氣線路老化或破損 | 觸電 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 64 | 反接線路 | 觸電 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 65 | 不用的電器設備未采取斷電措施 | 觸電 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 66 | 未經批準私自開合電閘 | 觸電 | 3 | 2 | 6 | 36 | 1 | 注1 | 是 | 作業指導書 | |||
| 67 | 電器裝置絕緣損壞 | 觸電 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 68 | 露天用電設備未采取防雨防塵措施 | 觸電 | 1 | 3 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 69 | 停送電時未懸掛警示牌 | 觸電 | 6 | 3 | 3 | 54 | 1 | 注1 | 是 | 作業指導書 | |||
| 70 | 用電超負荷 | 火災 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 71 | 電氣短路 | 火災 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 72 | 電源插銷不匹配 | 火災 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 73 | 用電電器電線私拉亂接 | 火災 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 74 | 未安裝漏電保護器或失靈 | 觸電 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 75 | 過路電纜無保護 | 火災 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 76 | 采購質量不合格的電器原件 | 觸電 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 77 | 未定期對電路系統進行檢修 | 火災 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 78 | 電器系統無可靠接地 | 火災 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 79 | 配電柜門不關 | 觸電 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 80 | 電器接地電阻未進行測試 | 火災 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 81 | 動火作業 | 未經許可進行動火作業 | 火災 | 1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | ||
| 82 | 設備操作 | 操縱帶有旋轉零件的設備時戴手套 | 機械傷害 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | ||
| 83 | 設備超負荷作業、帶故障作業 | 機械傷害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 84 | 鋼纜、繩索磨損 | 起重傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 85 | 車輛后視鏡損壞 | 車輛傷害 | 3 | 1 | 7 | 21 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 86 | 設備連接件磨損 | 機械傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 87 | 雨刮器損壞 | 車輛傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 88 | 管線接口螺絲未上緊 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 89 | 未按規定進行管線巡視 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 90 | 管道壓力過高 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 91 | 未按規定上滿螺栓 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 92 | 螺栓松緊不一 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 93 | 安全裝置失靈 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 94 | 場地夜間燈光不完善 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 95 | 水、暖、氣管線泄露 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 96 | 設備剎車失靈 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 97 | 機械放置位置不平 | 機械傷害 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 98 | 停工間隙未停放安全位置 | 物體打擊 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 99 | 指揮手與司機配合不好 | 物體打擊 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 100 | 運行關路下有人或車輛 | 物體打擊 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 101 | 未設安全監護人員 | 物體打擊、起重傷害、車輛傷害 | 3 | 3 | 2 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 102 | 高處作業 | 登高踏空 | 高空墜落 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | ||
| 103 | 身體不適/不適合登高的病/恐高癥 | 高空墜落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 104 | 攀坐站不安全位置 | 高空墜落 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 105 | 高空墜物 | 物體打擊 | 3 | 2 | 5 | 30 | 2 | 注1 | 是 | 作業指導書 | |||
| 106 | 人員走坐車皮幫 | 物體打擊 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 107 | 六級以上大風進行登高作業 | 物體打擊 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 注2 | 是 | 作業指導書 | |||
| 108 | 交叉作業無現場指揮 | 其他傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 109 | 違規進入作業區域 | 其他傷害 | 3 | 2 | 5 | 30 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 110 | 交叉作業現場未封閉 | 其他傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 111 | 重大交叉作業無預案 | 其他傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 112 | 技術服務 | 有毒有害氣體泄漏 | 火災或人身害 | 6 | 6 | 20 | 240 | 1 | 注1 | 是 | 作業指導書 | ||
| 113 | 是否可靠接地 | 火災或爆炸 | 5 | 1 | 18 | 90 | 2 | 注1 | 是 | 作業指導書 | |||
| 114 | 靜電線連接不當 | 火災或爆炸 | 5 | 1 | 18 | 90 | 2 | 注1 | 是 | 作業指導書 | |||
| 115 | 未使用防爆工具 | 火災或爆炸 | 1 | 6 | 20 | 120 | 1 | 注1 | 是 | 作業指導書 | |||
| 116 | 未按規定接靜電線 | 火災或爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 117 | 靜電消除裝置失效 | 火災爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 118 | 進入油區人員未進行靜電消除 | 火災爆炸 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 2 | 注1 | 是 | 作業指導書 | |||
| 119 | 無關人員、車輛進入油區 | 火災爆炸 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 120 | 攜帶煙火、手機進入油區 | 火災暴炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 121 | 避雷針未定期檢測 | 火災、傷亡 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 122 | 雷電襲擊 | 火災爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 123 | 消防應急設施失效 | 火災爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 124 | 違章使用發電機 | 火災爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 125 | 受限空間可燃氣體濃度超標遇明火 | 火災爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 126 | 潮濕場所或罐內作業,未使用安全電壓 | 火災爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 127 | 洗井加藥管線或設備刺漏,酸堿泄漏 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 128 | 高壓井口刺漏 | 其他傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 129 | 上井檢測硫化氫泄漏 | 火災爆炸 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 130 | 氣井施工井口鐵器撞擊 | 火災爆炸 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 2 | 注1 | 是 | 作業指導書 | |||
| 131 | 井噴 | 人身傷害 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 1 | 注1 | 是 | 作業指導書 | |||
| 132 | 惡劣氣象條件作業 | 雷雨天使用手機、電器 | 觸電 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | ||
| 133 | 雷雨天人員站在導電物體附近 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 134 | 雨雪天氣造成路滑、泥濘 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 135 | 雨雪霧天氣視線不良 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 136 | 發生地震 | 人身傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 137 | 發生山洪 | 人身傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 138 | 大風吹斷線路 | 觸電 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 139 | 倉儲管理 | 工具、制品、材料堆放不安全 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | ||
| 140 | 作業場地雜亂狹窄 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 141 | 野蠻搬運 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 142 | 搬運貨物超重、超高、超寬 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 143 | 化學品泄露 | 灼燙、火災 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 144 | 可燃物聚集堆放 | 灼燙、火災 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 145 | 倉庫內小推車搬運重貨物 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 146 | 叉車違章操作 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 147 | 開啟貨物包裝箱上的鐵皮 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 148 | 地面油污 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 149 | 開啟貨物包裝箱用錘子 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 150 | 倉庫內手動叉車作業 | 人身傷害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 151 | 保安管理 | 不法人員對巡邏人員的偷襲 | 人身傷害 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | ||
| 152 | 單人巡邏 | 人身傷害 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 153 | 私放違法人員 | 違法法律 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 154 | 打架斗毆不及時制止 | 人身傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 155 | 突發事件處置不力 | 其他傷害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 156 | 未按規定攜帶執勤裝備 | 人身傷害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 157 | 進出門衛車輛闖關 | 人身傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 158 | 進出門衛車輛超速 | 人身傷害 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 159 | 車未停穩檢查車輛 | 人身傷害 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 160 | 汽運車輛駕駛室內匿人藏物 | 貨物丟失 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 161 | 無證件車輛、人員進廠 | 擾亂生產秩序 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 162 | 無手續危化品車輛入廠 | 火災或爆炸 | 1 | 0.5 | 100 | 50 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 163 | 非法搜身 | 人身傷害 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 164 | 非法扣押財物 | 人身傷害 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 165 | 私自放無出門證車輛出港 | 貨物丟失 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 166 | 收受賄賂 | 違法犯罪 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 167 | 泄漏保安機密 | 違法人員破壞 | 0.5 | 0.5 | 100 | 25 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 168 | 執勤人員脫崗、睡崗 | 違法人員破壞 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 169 | 財務管理 | 保險柜存款過多 | 財產損失 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | ||
| 170 | 辦理業務途中遭遇搶劫 | 財產損失、人身傷害 | 3 | 1 | 8 | 24 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 171 | 財務票據丟失或燒毀 | 財產損失 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 172 | 應急管理 | 未配置應急照明 | 人身傷害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | ||
| 173 | 未配置警報裝置 | 財產損失 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 174 | 未預留或堵塞消防、安全通道 | 財產損失、人身傷害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 175 | 未組織定期演練 | 財產損失、人身傷害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 176 | 應急器材取用不方便 | 財產損失、人身傷害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 177 | 未配置防爆燈具 | 財產損失、人身傷害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 178 | 無應急預案或預案不適宜 | 財產損失、人身傷害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 179 | 未按規定配置消防器材 | 財產損失、人身傷害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 180 | 應急器材失效 | 財產損失、人身傷害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 181 | 有塵作業 | 倒運車輛灑漏 | 人身傷害 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | ||
| 182 | 倒運貨物揚塵 | 其他傷害 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 183 | 設備除銹 | 其他傷害 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 184 | 人力清掃揚塵 | 其他傷害 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 185 | 其他相關方 | 未簽訂安全協議 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||||||
| 186 | 未進行安全告知 | 人身傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 187 | 擅自進入封閉區域 | 人身傷害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 188 | 外來人員進入作業現場無防護 | 人身傷害 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 189 | 外來人員不服從管理 | 人身傷害 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 190 | 私自施工接電 | 觸電、機械傷害 | 1.5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 191 | 下水井蓋破碎或丟失 | 其他傷害 | 3 | 3 | 4 | 36 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 192 | 地埋輸油管道被挖斷或破損 | 其他傷害 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 193 | 潮濕、下雨天氣進行電焊作業 | 其他傷害 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 194 | 室內布電未采取防火措施 | 火災 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 195 | 使用氣動、電動工具造成誤傷害 | 物體打擊 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| 196 | 室內涂料未使用環保材料 | 其他傷害 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 注1 | 否 | 作業指導書 | |||
| ?辯識人:周利國???????????????????????????? ? 批準:段璐明???????????????????????? 日期: 2015-4-1 | |||||||||||||
氧氣瓶、乙炔瓶減壓閥失靈危險源風險…
膠管老化危險源風險控制措施表
乙炔瓶未裝設專用回火防止器危險源風…
使用鋼瓶未帶有標識或檢測期已到危險…
切割機使用完畢未及時關閉電源危險源…
切割過程中,身體越過或繞過鋸片危險…
切割機維修或更換配件前未切斷電源危…
使用有裂紋、缺陷的鋸片危險源風險控…
危險源辨識及評價方法
危險源識別方法、程序與劃分
危險源辨識、分類和風險評價、分級辦法
危害因素辨識、風險評價和風險控制
危險源識別與分類
危險源辨識及LEC評價法
危險源辨識評價LECD的四個字母分別是…
危險、有害因素分類、辨識方法及內容