| 危 險 源 辨 識、風 險 評 價 表 | ||||||||||||||
| 單位:XXXXXXXXX項目部 | ||||||||||||||
| 序號 | 辨識部位及內容 | 潛在危險??????????????????????????????? 危害因素 | 可能導致的事故 | 現有控制措施 | 狀態 | 時態 | 是否可接受 | 你采用的措施 | 備注 | |||||
| 正常 | 異常 | 緊急 | 過去 | 現在 | 將來 | 是 | 否 | |||||||
| 1 | 辦公場所 | 將物品隨意放在通道上 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 2 | 照明和通風不好 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 3 | 空調、日光燈固定不牢 | 其他傷害、觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 4 | 剛剛拖過的地面易滑倒 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 5 | 電器設備不符合安全用電標準 | 火災、觸電 | 應急預案、管理方案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 6 | 室內有易燃易爆物品 | 火災 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 7 | 吸煙人員煙灰未放入煙灰缸,煙頭亂扔 | 火災 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 8 | 計算機無防輻射屏幕 | 電磁輻射 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 9 | 辦公設備操作不當 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 10 | 室內電線線路老化 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 11 | 辦公場所環境潮濕、陰涼 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 12 | 機動車停在施工場地內 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 13 | 走路時閱讀文件或資料 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 14 | 暖瓶不慎摔碎 | 灼傷 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 15 | 尖銳物品隨意亂放 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 16 | 車輛駕駛 | 無證駕駛 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 17 | 酒后駕駛 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 18 | 超速駕駛 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 19 | 制動失靈 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 20 | 轉向失靈 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 21 | 超載超重 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 22 | 駕駛員盡力不集中 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 23 | 食堂 | 液化氣漏氣 | 火災、爆炸 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 24 | 電飯鍋漏電 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 25 | 菜刀切手 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 26 | 熱鹵、開水、熱氣燙手 | 灼燙 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 27 | 清洗時餐具滑落 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 28 | 餐具碎片隨意亂扔 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 29 | 食物發霉,引起中毒 | 中毒 | 管理制度,應急預案,管理方案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 30 | 熱水器燒干 | 觸電、火災 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 31 | 臨時用電 | 線路老化、破損 | 觸電、火災 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 32 | 檢修或工作結束臨時用電設備未及時切斷電源 | 觸電 | 安全交底,應急預案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 33 | 配電盤空氣開關損壞、漏電保護器失靈 | 觸電 | 施工方案,應急預案,安全交底,管理方案 | √ | √ | √ | 施工方案,應急預案,安全交底,管理方案 | |||||||
| 34 | 設備安裝不合格 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 35 | 配電箱無鎖 | 觸電、其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 36 | 無危險防電標識 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 37 | 使用漏電的工具、設備外殼損傷、帶電作業 | 觸電 | 施工方案,應急預案,安全交底 | √ | √ | √ | 施工方案,應急預案,安全交底 | |||||||
| 38 | 操作人員無證上崗、非專業人員操作 | 觸電、其他傷害 | 管理制度,任職條件,安全交底,應急預案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 39 | 操作人員未穿戴防護用品 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 40 | 操作人員未穿戴防護用品或不按施組施工 | 觸電 | 應急預案、管理方案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 41 | 配電室潮濕、有積水 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 42 | 超負荷作業 | 觸電、火災 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 43 | 未采用三相五線制 | 觸電、其他傷害 | 施工方案,安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 44 | 未采取一機一閘一保護 | 觸電 | 施工方案,安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 45 | 采用線纜質量不合格 | 觸電、其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 46 | 配電室、施工現場電線私拉亂接 | 觸電、火災 | 施工方案,安全交底,應急預案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 47 | 燈座、箱座安裝不牢固 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 48 | 施工現場 | 施工現場不封閉 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 49 | 施工現場進出口無大口 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 50 | 施工現場無門衛 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 51 | 施工現場機動車亂停放 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 52 | 施工現場無門衛制度 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 53 | 施工現場安全通道或通道搭設不合格 | 物體打擊 | 施工方案,應急預案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 54 | 夜間施工照明不足 | 其他傷害 | 安全交底 | √ | √ | √ | ||||||||
| 55 | 傳遞東西時隨意拋擲 | 物體打擊 | 應急預案、安全交底 | √ | √ | √ | ||||||||
| 56 | 物體碼放高度超高 | 坍塌 | 安全交底,管理措施 | √ | √ | √ | ||||||||
| 57 | “四口”“五臨邊”無防護 | 高處墜落,物體打擊 | 管理措施,安全交底,應急預案,管理制度 | √ | √ | √ | 管理措施,安全交底,應急預案,管理制度 | |||||||
| 58 | 加工場地無防護棚 | 物體打擊 | 管理措施,應急預案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 59 | 進入現場不戴安全帽,高處作業人員不系安全帶 | 高處墜落,物體打擊 | 管理制度,安全交底,應急預案 | √ | √ | √ | 管理制度,安全交底,應急預案 | |||||||
| 60 | 土方開挖 | 土方開挖無方案或不按方案執行 | 坍塌 | 應急預案,施工方案 | √ | √ | √ | 應急預案,施工方案 | ||||||
| 61 | 基坑臨邊無防護欄 | 高處墜落 | 施工方案,安全交底,應急預案 | √ | √ | √ | 施工方案,安全交底,應急預案 | |||||||
| 62 | 挖掘機司機無證上崗 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 63 | 基坑不按標準放坡 | 坍塌、高處墜落 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 64 | 坑邊積土、料具對方距坑邊距離小于規定值 | 坍塌 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 65 | 挖掘機行駛室載人 | 機械傷害,高處墜落 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 66 | 挖掘機行駛道路不平整 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 67 | 挖掘機工作時槽邊距離不符合要求、又無防護措施 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 68 | 挖掘機作業時作業半徑有人 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 69 | 坑邊支護設施不符合要求 | 坍塌 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 70 | 打樁機 | 打樁機操作人員無證上崗 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | |||||||
| 71 | 樁架的地基不平或承載力不夠 | 坍塌 | 管理制度,安全交底,應急預案 | √ | √ | √ | 管理制度,安全交底,應急預案 | |||||||
| 72 | 在打樁過程中監視人員在距樁中心5m內 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 73 | 樁機在吊有樁錘的情況下操作人員離開崗位 | 機械傷害 | 應急預案,安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 74 | 打樁所用的燃料存放不當 | 火災、爆炸 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 75 | 樁機設備用電不知不符合要求 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 76 | 起吊后人員在樁底下通過 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 77 | 吊索不符合要求 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 78 | 起吊時吊點不正確、起吊速度不均勻、過快 | 機械傷害 | 管理制度,安全交底,應急預案 | √ | √ | √ | 管理制度,安全交底,應急預案 | |||||||
| 79 | 裝載機 | 轉向系統失靈 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | |||||||
| 80 | 鏟斗載人 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 81 | 操作手柄換向時過急過猛 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 82 | 鏟斗周圍1m內站人 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 83 | 裝載面下坡時空擋滑動或超速行駛 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 84 | 站在前后架之間進行保養、轉向 | 機械傷害,高處墜落 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 85 | 裝載機操作人員無證上崗 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 86 | 起重機 | 起重機操作人員無證上崗 | 起重傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | |||||||
| 87 | 起重吊運物料沒有專人進行指揮 | 物體打擊 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 88 | 吊臂、舷桿維修保養處墜落 | 起重傷害、高處墜落 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 89 | 機械損壞、鋼絲繩斷裂 | 起重傷害、物體打擊 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 90 | 鉤頭下有人停留 | 起重傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 91 | 自卸汽車 | 卸料時車廂上方有電線或障礙物 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 92 | 邊卸車邊行駛 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 93 | 在車廂下面檢修未將車廂支撐靠牢 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 94 | 卸料后未及時定位就起步 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 95 | 自卸汽車剎車失靈 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 96 | 自卸汽車無證駕駛 | 車輛傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 97 | 鋼筋切斷、調直、彎曲、直螺紋加工機械 | 無漏電保護器 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 98 | 無保護接零 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 99 | 加工超規程或過硬鋼筋 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 100 | 機械無專人管理 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 101 | 加工時操作方法不當 | 機械傷害 | 操作規程,應急預案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 102 | 傳動部位無防護 | 機械傷害 | 操作規程,應急預案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 103 | 周轉中進行機號調查 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 104 | 工作結束時無幾時拉閘斷電 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 105 | 半成品不按規定堆放 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 106 | 操作臺鋼筋頭未及時清理 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 107 | 加工較長鋼筋時動作不協調 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 108 | 電焊機 | 多臺焊機并列安裝間距小于3m | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 109 | 壓力機構不靈活,夾具不牢固 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 110 | 無可靠接地接零保護 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 111 | 閃光區未設擋板 | 燙傷 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 112 | 施焊現場10m以內堆放易爆易燃物 | 火災、爆炸 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 113 | 腳手架 | 無腳手架施工方案、施工方案不符合要求或不按方案搭設 | 坍塌 | 施工方案、應急預案、管理方案 | √ | √ | √ | 施工方案、應急預案、管理方案 | ||||||
| 114 | 操作人員無證上崗、非專業人員操作 | 坍塌 | 管理制度、應急預案、管理方案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 115 | 鋼管、扣件材質不合格 | 坍塌 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 116 | 腳手架表面有裂紋 | 墜落 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 117 | 腳手架現場未綁扎 | 墜落 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 118 | 施工過程中隨意拆卸腳手架 | 坍塌 | 施工方案、應急預案、安全交底 | √ | √ | √ | 施工方案、應急預案、安全交底 | |||||||
| 119 | 腳手架上堆放材料超載 | 坍塌 | 施工方案、應急預案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 120 | 腳手架搭設不穩 | 坍塌 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 121 | 搭設在軟土上 | 坍塌 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 122 | 跳板、探頭板搭設不牢固 | 高處墜落 | 施工方案、應急預案 | √ | √ | √ | ||||||||
| 123 | 高處作業人員拋擲物料、工具 | 物體打擊 | 安全交底、應急預案 | √ | √ | √ | 安全交底、應急預案 | |||||||
| 124 | 模板 | 拆除區域未設置警戒線 | 物體打擊 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 125 | 大模板堆放不合理及無防護 | 其他傷害、物體打擊 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 126 | 模板支設不合理,加固不牢 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 127 | 留有未拆除的模板 | 物體打擊 | 安全交底,安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 128 | 木方材料堆放無消防措施 | 火災 | 應急預案,安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | 應急預案,安全檢查,安全教育 | |||||||
| 129 | 鋼結構 | 無施工方案、施工方案不符合要求或不按方案執行 | 坍塌 | 施工方案、應急預案、管理方案 | √ | √ | √ | 施工方案、應急預案、管理方案 | ||||||
| 130 | 鋼結構材料堆放不穩 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 131 | 鋼結構零件加工機械漏電傷人 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 132 | 鋼結構防腐涂料、防火涂料中毒 | 中毒 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 133 | 高空作業未系安全帶 | 高處墜落 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | 安全交底,安全檢查,安全教育 | |||||||
| 134 | 高空作業墜物傷人 | 物體打擊 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 135 | 鋼零件、鋼部件加工廢料亂丟扎傷人 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 136 | 鋼材表面有毛刺 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 137 | 鋼結構部件焊接弧光傷人 | 灼傷 | 安全檢查,安全教育,操作規程 | √ | √ | √ | ||||||||
| 138 | 鋼筋 | 人工抬運鋼筋不當 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 139 | 夜間施工照明不足 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 140 | 鋼筋存放不合理 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 141 | 臨邊放料不做圍護 | 物體打擊 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 142 | 鋼筋裝卸時指揮不當 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 143 | 鋼筋綁絲扎腳 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 144 | 砂漿攪拌機 | 檢修時未掛安全掛鉤 | 機械傷害 | 管理制度,操作規程,應急預案 | √ | √ | √ | |||||||
| 145 | 檢修或清理滾筒時未關電源箱 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 146 | 振動器 | 未穿絕緣服、絕緣鞋、絕緣手套 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 147 | 電纜線未滿足所需長度 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 148 | 電纜線拖拉 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 149 | 振動器存放無防潮措施 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 150 | 砼施工 | 砼操作平臺不牢固 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 151 | 砼車支護不當 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 152 | 砼車出料口物料飛濺 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 153 | 砼添加劑對人體的腐蝕 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 154 | 塑鋼窗戶制安 | 材料進場搬運方法不當 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 155 | 夜間照明不足 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 156 | 材料堆放、排列不整齊 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 157 | 地面不平整 | 高處墜落 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 158 | 堆碼過高 | 物體打擊 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 159 | 無齒鋸電源線老化 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 160 | 無齒鋸片破損 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 161 | 電鉆鉆頭未牢固 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 162 | 操作人員責任心不強操作不當 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 163 | 操作人員未正確佩戴防護用品 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 164 | 玻璃搬運方法不當 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 165 | 玻璃安裝方法不當 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 166 | 高處作業時操作人員精力不集中 | 高處墜落 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 167 | 窗戶尺寸不符合要求掉落 | 高處墜落 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 168 | 高處作業未系安全帶 | 高處墜落 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 169 | 使用射釘槍時人體無固定措施 | 高處墜落 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 170 | 高處作業時物體滑落 | 物體打擊 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 171 | 玻璃碎片隨意丟棄 | 物體打擊、其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 172 | 傳遞東西時隨意拋擲 | 物體打擊 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 173 | 安裝用的梯子缺擋、放置過陡 | 高處墜落 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 174 | 水暖管件 | 庫房有人抽煙、使用電爐子 | 火災 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | |||||||
| 175 | 油漆存放處無防火措施 | 火災 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 176 | 刷漆操作人員未佩戴防護面具 | 中毒 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 177 | 切割無安全設施 | 機械傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 178 | 操作人員無上崗證 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 179 | 未按操作規程操作不當 | 其他傷害 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 180 | 機具的保護裝置失效 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 181 | 操作人員未穿戴安全防護用品 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
| 182 | 沒有做到一機一閘一保護 | 觸電 | 安全檢查,安全教育 | √ | √ | √ | ||||||||
氧氣瓶、乙炔瓶減壓閥失靈危險源風險…
膠管老化危險源風險控制措施表
乙炔瓶未裝設專用回火防止器危險源風…
使用鋼瓶未帶有標識或檢測期已到危險…
切割機使用完畢未及時關閉電源危險源…
切割過程中,身體越過或繞過鋸片危險…
切割機維修或更換配件前未切斷電源危…
使用有裂紋、缺陷的鋸片危險源風險控…
危險源辨識及評價方法
危險源識別方法、程序與劃分
危險源辨識、分類和風險評價、分級辦法
危害因素辨識、風險評價和風險控制
危險源識別與分類
危險源辨識及LEC評價法
危險源辨識評價LECD的四個字母分別是…
危險、有害因素分類、辨識方法及內容