| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 扣分原因 | 扣減分數 | 實得分數 | ||||
| 項目質檢員 | 1 | 未能遵守國家《建筑法》和有關的建筑工程安全生產法令、法規,堅持“安全第一、預防為主”的方針,認真執行上級公司的各項安全生產規章制度,扣10分。 | 10 | |||||||
| 2 | 未能認真執行項目施工組織設計,在檢查工程質量的同時,嚴格要求安全技術措施到位,扣15分。 | 15 | ||||||||
| 3 | 未能參與制訂項目工程的安全管理目標,配合安全員做好日常安全管理工作,扣15分。 | 15 | ||||||||
| 4 | 未能認真執行項目施工組織設計和安全技術措施,在抓好質量的同時,兼管安全工作,扣20分。 | 20 | ||||||||
| 5 | 未能嚴格按國家有關安全規程、規范要求把關,發現材料和施工工藝上的問題有權制止,參與安全物資進場驗收工作,扣20分。 | 20 | ||||||||
| 6 | 參加安全會議,未能提出安全合理化建議,扣10分。未能參加各項安全生產檢查,扣10分。 | 20 | ||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||
| 考核負責人 | 考核成員 | |||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | ||||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數在70分以下,評定為“不稱職”。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準