| 項目名稱 | 考核時間 | |||||||||
| 被考核人 | 身份證號 | |||||||||
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 應得分 | 扣減分 | 實得分 | 扣分說明 | ||||
| 1 | 安全生產管理 | 安全管理組織網絡不健全,扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工管理規章制度不齊全,扣10分。 | 20 | |||||||
| 2 | 施工組織設計 | 施工組織設計不通過審批的扣10分,施工組織設計不建全的扣10分. | 20 | |||||||
| 3 | 分部(分項)工程安全技術交底 | 安全技術交底未做好記錄的扣10分。 | 15 | |||||||
| 4 | 安全教育 | 新進場工人進行的三級安全教育沒有通過考試的扣10分;未對工人安全知識書面考試的扣5分。 | 20 | |||||||
| 5 | 安全驗收 | 腳手架、塔吊、井架、“三寶”、施工用電等驗收沒有資料的扣10分;施工機具等安全驗收無資料的扣5-10分。 | 10 | |||||||
| 6 | 安全檢查 | 定期進行安全檢查沒有記錄的扣8分;檢查出事故隱患未按“三定”要求整改的扣5-10分。安全檢查無整改人親筆簽字的扣10分。代簽的扣15分。 | 15 | |||||||
| 7 | 工傷事故處理 | 工傷事故月報表不真實的扣10分,有工傷事故不上報的扣10分,有工傷不形成資料的扣8分。 | ||||||||
| 考核結果 | 100 | |||||||||
| 處理意見 | ||||||||||
| 被考核人簽字 | 考核人簽字 | |||||||||
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準