序號 | 考核 項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得 分數 | 扣減 分數 | 實得 分數 | ||
1 | 目標 管理 | 未完成年度安全生產管理目標、指標的,扣2-10分 | 10 | ||||
2 | 貫徹安全生產規程、規范、企業制度 | 上級有關安全生產規程、規范和公司安全方針、規章制度未落實的的,扣10分,落實不及時的的,扣5-10分 未嚴格按照《貴州建工公司項目標準化管理流程控制作業指導書》中的要求建立健全以下資料和臺帳:《物資合格證及檢收記錄》、《機械設備臺帳》、《機械完好率及利用情況》、《機械技工分布》、《機械管理人員臺帳》、《機械修理(保養)計劃及完成臺帳》、《機械安全操作規程》、《機械管理制度》的的,扣10-20分 | 20 | ||||
3 | 崗位 職責 | 購置的各種臨時設施、機電設備、腳手架、新型建筑裝飾或直接用于安全防護的料具及設備,未執行國家、行業等有關規定的,扣10分,沒有產品合格證、檢驗報告、使用說明、發票等有關資料的,扣10分,未按照有關的安全技術規范,經常進行保養維修檢查和管理使用的,扣5分 未按照施工(生產)技術要求和物資供應計劃,采購的各種設備和材料必須滿足和符合設計規定的安全技術要求和質量標準,采購的勞動保護用品,不符合國家標準,并向政府監督部門提供符合標準的有關報告的,扣10分 未監督檢查公司本部及下屬各單位、項目部提供符合安全生產、職業健康安全、環境保護標準的勞動防護用品,按照公司規定的發放標準和管理辦法進行發放管理;認真執行《工程項目安全文明施工規范管理手冊》(第二版)的規定及施工現場平面布置圖要求,做好材料堆放和物品儲存的,扣10分 新購大型進口機電設備未做到“三先”的,扣10分 未真做好物資設備的登記臺賬,確保設施、設備的安全使用、維護保養等情況的完整記錄,建立健全危爆物品收發、登記、保管制度、建立安全管理制度的,扣10分 臨時設施、機電設備、交通車輛未組織有關人員進行驗收并向有關人員交底的,扣10分 未建立健全設備安全監察制度的,扣10分 8.未制定和補充機電設備、車輛、機械和小型機具的安全技術操作細則及管理使用、維修保養定期檢修制度,并監督執行的,扣10分 未組織各類機械、車輛操作人員的技術培訓、考核工作的,扣10分 未組織機電設備、車輛安全大檢查,組織或參與交通事故和機械電力事故調查處理,加因工傷亡及重大來遂事故的調查,從事故設備方面,認真分析事故原因,捉出處理意見,制定防范措施的,扣10分 | 70 | ||||
考核項目合計 | 100 | ||||||
考核結果 | 考核日期 | ||||||
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準