| 序號 | 考核項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得分 | 扣減分 | 實得分 | |||
| 1 | 貫徹安全生產法律法規,建立安全生產保證體系,建立健全本單位安全生產責任制 | 對國家安全生產法律法規和地方政府規范性文件,未傳達貫徹的扣15分,未及時傳達貫徹的扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未建立公司安全生產責任體系的扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未制定公司安全生產方針、目標的扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織編制安全生產管理文件的扣10分,編制不完善的扣5分,未公布的扣5分 | 15分 | |||||
| 2 | 加強安全生產領導,依法建立適應的安全管理機構,簽訂確定崗位職責 | 未成立公司安全生產領導小組的扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未與部門負責人簽約確認安全生產責任的扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對安全管理部門督查不力或不支持其工作的扣5分 | 10分 | |||||
| 3 | 年度安全生產管理目標 | 未能杜絕設備、火災、泄漏等重大事故和重大傷亡事故扣30分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能達到企業年度安全生產管理目標的扣30分 | 30分 | |||||
| 4 | 落實安全投入和教育培訓 | 未編制安全投入計劃的扣5分,未落實安全投入的扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未編制教育培訓計劃的扣5分,未落實安全教育培訓的扣10分 | 15分 | |||||
| 5 | 組織制定并實施本單位的事故應急救援預案 | 未按上級有關部門的要求制定事故應急救援預案的扣10分,發生事故未能實施事故應急救援預案的扣15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能有效組織季節性、針對性專項安全檢查的扣10分 | 15分 | |||||
| 6 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 發生事故未及時上報扣15分,未保護好現場扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發現事故隱患或發生事故后,未及時提出整改措施,未對責任人提出處理意見的扣10分 | 15分 | |||||
| 考核項目合計 | 100分 | |||||||
| 考核結果 | 處理意見 | |||||||
| 被考核人簽字 | 考核人簽字 | |||||||
考核日期:?????? 年??? 月???? 日
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準