特種設備主要類別安全風險管控責任清單(示例)
(鍋? 爐)
風險點名稱 | 鍋?? 爐 | 主要風險因素概述 | 1.作業人員無證操作或證書不在有效期內; 2.鍋爐制造、安裝、改造、修理單位不具備許可條件; 3.安全附件功能失效,設備承壓部件泄漏; 4.設備超溫、超壓運行; 5.未定期檢驗或定期檢驗不合格仍繼續使用; 6.水質不能滿足鍋爐運行要求; 7.不按操作規程作業; 8. ……。 | |
風險點編號 | ||||
風險等級 | ||||
安全標志 | 主要風險管控措施 | 1.使用取得許可生產并經檢驗合格的鍋爐; 2.履行安裝、維修、改造告知和法定報檢責任; 3.操作人員持證上崗; 4.嚴格執行日常檢查維護保養制度; 5.嚴格按照安全技術規范作業; 6. ……。 | ||
責任人 | 安全管理負責人 | 主要事故類型 | 爆炸、爆燃、燃燒、泄漏、燙傷……。 | |
安全管理員 | 應急處置措施 | 1.疏散廠區周邊人員,對事故現場實施隔離和警戒; 2.對受傷人員及時組織救援,撥打120、119及110求救; 3.現場發現事故人員立即根據企業制定的《特種設備事故專項應急預案》進行處置并按要求上報; 4. ……。 | ||
一線操作人員 | ||||
?
特種設備主要類別安全風險管控責任清單(示例)
(壓力容器)
風險點名稱 | 壓力容器 | 主要風險因素概述 | 1.壓力容器制造、安裝、改造、修理單位不具備許可條件; 2.安全附件功能失效; 3.設備超溫、超壓運行; 4.未定期檢驗或定期檢驗不合格仍繼續使用; 5.不按設計工藝標準使用; 6.不按操作規程作業; 7. ……。 | |
風險點編號 | ||||
風險等級 | ||||
安全標志 | 主要風險管控措施 | 1.使用取得許可生產并經檢驗合格的壓力容器; 2.履行安裝、維修、改造告知和法定報檢責任; 3.嚴格執行日常檢查維護保養制度 4.嚴格按照安全技術規范作業; 5. ……。 | ||
責任人 | 安全管理負責人 | 主要事故類型 | 爆炸、泄漏、中毒、燙傷、凍傷、……。 | |
安全管理員 | 應急處置措施 | 1.疏散廠區周邊人員,對事故現場實施隔離和警戒; 2.對受傷人員及時組織救援,撥打120、119及110求救; 3.現場發現事故人員立即根據企業制定的《特種設備事故專項應急預案》進行處置并按要求上報; 4. ……。 | ||
一線操作人員 | ||||
?
特種設備主要類別安全風險管控責任清單(示例)
(氣瓶充裝)
風險點名稱 | 氣瓶充裝 | 主要風險因素 概述 | 1.充裝報廢、超期未檢或未經檢驗合格、非自有產權氣瓶; 2.充裝人員未持證; 3.壓力容器、壓力管道未經檢驗或檢驗不合格; 4.安全附件、安全保護裝置不全或失效; 5.違規充裝行為; 6. ……。 | |
風險點編號 | ||||
風險等級 | ||||
安全標志 | 主要風險管控 措施 | 1.使用取得許可生產并經檢驗合格的壓力容器、壓力管道、氣瓶; 2.氣瓶分區分類存放 3.嚴格按照操作規程充裝; 4.嚴格執行日常檢查檢修制度; 5. ……。 | ||
負責人 | 安全管理負責人 | 主要事故類型 | 爆炸、泄漏、中毒、燒傷、凍傷、……。 | |
安全管理員 | 應急處置措施 | 1.疏散廠區周邊人員,對事故現場實施隔離和警戒; 2.對受傷人員及時組織救援,撥打120、119及110求救; 3.現場發現事故人員立即根據企業制定的《特種設備事故應急預案》進行處置并按要求上報; 4. ……。 | ||
一線操作人員 | ||||
?
特種設備主要類別安全風險管控責任清單(示例)
(壓力管道)
風險點名稱 | 壓力管道 | 主要風險因素概述 | 1.壓力管道設計安裝單位不具備許可條件; 2.安全附件功能失效; 3.設備超溫、超壓運行; 4.未定期檢驗或定期檢驗不合格仍繼續使用; 5.高后果區; 6. ……。 | |
風險點編號 | ||||
風險等級 | ||||
安全標志 | 主要風險管控措施 | 1.聘請有資質的設計安裝單位; 2.履行安裝、維修、改造告知和定期報檢責任; 3.操作人員持證上崗; 4.嚴格執行日常檢查維護保養制度; 5.操作人員嚴格按照安全技術規范作業; 6. ……。 | ||
負責人 | 安全管理負責人 | 主要事故類型 | 爆炸、泄漏、中毒、燙傷、凍傷、……。 | |
安全管理員 | 應急處置措施 | 1.疏散廠區周邊人員,對事故現場實施隔離和警戒; 2.對受傷人員及時組織救援,撥打120、119及110求救; 3.現場發現事故人員立即根據企業制定的《特種設備事故應急預案》進行處置并按要求上報; 4. ……。 | ||
一線操作人員 | ||||
?
特種設備主要類別安全風險管控責任清單(示例)
(電? 梯)
風險點名稱 | 電? 梯 | 主要風險因素 概述 | 1.電梯制造、安裝、維修單位不具備許可條件; 2.安全保護裝置功能失效; 3.未定期檢驗或定期檢驗不合格仍繼續使用; 4.未安全技術規范維護保養; 5.維保人員未持證; 6. ……。 | |
風險點編號 | ||||
風險等級 | ||||
安全標志 | 主要風險管 控措施 | 1.使用取得許可生產并經檢驗合格的電梯; 2.履行安裝、維修、改造告知和定期報檢責任; 3.操作人員持證上崗; 4.嚴格執行日常檢查維護保養制度; 5.操作人員嚴格按照安全技術規范作業; 6. ……。 | ||
責任人 | 安全管理負責人 | 主要事故類型 | 墜落、剪切、擠壓、觸電、……。 | |
安全管理員 | 應急處置措施 | 1.立即對電梯進行停用,對事故現場實施隔離和警戒; 2.對受傷人員及時組織救援,撥打120、119及110求救; 3.現場發現事故人員立即根據企業制定的《特種設備事故應急預案》進行處置并按要求上報; 4. ……。 | ||
一線操作人員 | ||||
?
特種設備主要類別安全風險管控責任清單(示例)
(起重機械)
風險點名稱 | 起重機械 | 主要風險因素概述 | 1.起重機械制造、安裝單位不具備許可條件; 2.安全保護裝置失效; 3.不按安全技術規范操作; 4.未定期檢驗或定期檢驗不合格仍繼續使用; 5. ……。 | |
風險點編號 | ||||
風險等級 | ||||
安全標志 | 主要風險管控措施 | 1.使用取得許可生產并經檢驗合格的起重機械; 2.履行安裝、維修、改造告知和法定報檢責任; 3.嚴格執行起重機械日常檢查維護保養制度; 4.操作人員嚴格按照安全技術規范作業; 5. ……。 | ||
責任人 | 安全管理負責人 | 主要事故類型 | 墜落、傾覆、擠壓、觸電、機械傷害、……。 | |
安全管理員 | 應急處置措施 | 1.對事故現場實施隔離和警戒; 2.對受傷人員及時組織救援,撥打120、119及110求救; 3.現場發現事故人員立即根據企業制定的《特種設備事故應急預案》進行處置并按要求上報; 4. ……。 | ||
一線操作人員 | ||||
?
?
特種設備主要類別安全風險管控責任清單(示例)
(大型游樂設施)
風險點名稱 | 大型游樂設施 | 主要風險因素概述 | 1.作業人員無證操作或證書不在有效期內; 2.大型游樂設施制造、安裝、改造、修理單位不具備許可條件; 3.安全保護裝置功能失效; 4.設備超負荷運行; 5.未定期檢驗或定期檢驗不合格仍繼續使用; 6.日常檢查維護保養不到位; 7. ……。 | |
風險點編號 | ||||
風險等級 | ||||
安全標志 | 主要風險管控措施 | 1.使用取得許可生產并經檢驗合格的大型游樂設施; 2.履行安裝、維修、改造告知和法定報檢責任; 3.嚴格執行大型游樂設施日常檢查維護保養制度; 4.操作人員嚴格按照安全技術規范作業; 5.加強現場秩序管理; 6. ……。 | ||
責任人 | 安全管理 負責人 | 主要事故類型 | 墜落、傾覆、擠壓、觸電、溺水、高空困人、機械傷害、……。 | |
安全管理員 | 應急處置措施 | 1.立即停用,對事故現場實施隔離和警戒; 2.對受傷人員及時組織救援,撥打120、119及110求救; 3.現場發現事故人員立即根據企業制定的《特種設備事故應急預案》進行處置并按要求上報; 4.? ……。 | ||
一線操作人員 | ||||
?
特種設備主要類別安全風險管控責任清單(示例)
(客運索道)
風險點名稱 | 客運索道 | 主要風險因素概述 | 1.作業人員無證操作或證書不在有效期內; 2.客運索道制造、安裝、改造、修理單位不具備許可條件; 3.安全保護裝置功能失效; 4.設備超負荷運行; 5.未定期檢驗或定期檢驗不合格仍繼續使用; 6.日常檢查維護保養不到位; 7. ……。 | |
風險點編號 | ||||
風險等級 | ||||
安全標志 | 主要風險管控措施 | 1.使用取得許可生產并經檢驗合格的客運索道; 2.履行安裝、維修、改造告知和法定報檢責任; 3.嚴格執行客運索道日常檢查維護保養制度; 4.操作人員嚴格按照安全技術規范作業; 5.加強現場秩序管理; 6. ……。 | ||
責任人 | 安全管理 負責人 | 主要事故類型 | 墜落、傾覆、擠壓、觸電、高空困人、機械傷害、……。 | |
安全管理員 | 應急處置措施 | 1.立即停用,對事故現場實施隔離和警戒; 2.對受傷人員及時組織救援,撥打120、119及110求救; 3.現場發現事故人員立即根據企業制定的《特種設備事故應急預案》進行處置并按要求上報; 4. ……。 | ||
一線操作人員 | ||||
?
特種設備主要類別安全風險管控責任清單(示例)
(廠/場內機動車輛)
風險點名稱 | 廠(場)內機動車輛 | 主要風險因素概述 | 1.作業人員無證操作或證書不在有效期內; 2.制造、改造、修理單位不具備許可條件; 3.安全保護裝置功能失效; 4.設備超負荷運行; 5.未定期檢驗或定期檢驗不合格仍繼續使用; 6.日常檢查維護保養不到位; 7.未按規定線路和速度行駛; 8. ……。 | |
風險點編號 | ||||
風險等級 | ||||
安全標志 | 主要風險管控措施 | 1.使用取得許可生產并經檢驗合格的廠(場)內機動車輛; 2.履行維修、改造告知和法定報檢責任; 3.操作人員持證上崗; 4.嚴格執行廠(場)內機動車輛日常檢查維護保養制度; 5.操作人員嚴格按照安全技術規范作業; 6. ……。 | ||
責任人 | 安全管理 負責人 | 主要事故類型 | 車輛傷害、機械傷害、觸電、……。 | |
安全管理員 | 應急處置措施 | 1.立即停用,對事故現場實施隔離和警戒; 2.對受傷人員及時組織救援,撥打120、119及110求救; 3.現場發現事故人員立即根據企業制定的《特種設備事故應急預案》進行處置并按要求上報; 4. ……。 | ||
一線操作人員 | ||||
?
一文讀懂【特種設備使用單位管理要求】
簡單壓力容器知識
“防起重傷害”兩單兩卡
臨時或偶爾的高處作業是否需要持證上…
4起特種作業違法行為被處罰,一文讀…
特種設備安全管理總則
起重吊裝作業安全指導手冊
高輻射風險作業安全指導手冊
氧氣瓶和乙炔瓶的使用及注意事項
氧氣瓶安全使用注意事項
壓力容器定期檢驗
氧氣瓶與乙炔瓶安全存放
叉車安全事故問題主要原因分析
燃氣鍋爐安全操作規程及注意事項
氣瓶使用管理規定
工業氣瓶安全使用與管理