序號 | 表現形式 | 可能產生的危害后果 | 應當采取的主要防范措施 |
1 | 在可能帶電的線路上進行工作時,未驗電、未斷開電源 | 引發設備損壞或人身傷害 | 工作前先驗電,由專人監護 |
2 | 無起重工等資格證書從事起重作業 | 引發設備損壞或人身傷害 | 加強起重資格的審查和管理 |
3 | 易燃易爆區域內使用手機 | 靜電引發火災、爆炸 | 加強監督檢查,禁止站內使用手機 |
4 | 使用梯子無人扶持或不綁牢 | 高處墜落 | 落實安全措施,禁止一人登高作業 |
5 | 不正確穿戴和使用勞動保護用品。如安全帽不帶帽帶、勞保不扣衣扣,袒胸露背等。 | 降低勞動防護用品安全防護等級,可能造成意外傷害 | 嚴格管理、加強教育 |
6 | 忽視安全警告標志。 | 缺乏操作前的安全警示,可能造成意外事故 | 加強安全教育,樹立安全意識 |
7 | 作業不使用作業指導卡、無安全措施,或有安全措施而不認真執行。 | 可能因不按程序作業及安全措施不落實引發事故 | 加強管理,嚴格落實作業指導卡的使用 |
8 | 不核對或不按作業票內容進行操作 | 引發生產事故 | 嚴格按審批后的作業票進行操作 |
9 | 作業票不帶到作業現場,操作完成后回房補填記錄 | 造成誤操作,引發工業生產事故。 | 嚴格操作及監護規定,堅持一人唱票一人操作 |
10 | 設備運轉過程時加油、修理、調整、清掃作業。 | 可能造成人員傷害 | 加強管理,加強教育 |
11 | 跨越(或鉆)臨時安全圍欄。 | 可能造成人員傷害 | 加強管理,加強教育 |
12 | 使用已失去額定負荷能力或不符合安全要求的各種起吊設備和工具(如繩、鏈、鉤、環以及各種吊具等)。 | 可能造成高空墜物引發砸傷設備、人員事故。 | 對不符合安全要求的各種起吊設備和工具加強管理及維護保養,定期檢驗。嚴禁使用失去額定載荷能力的設備 |
13 | 違反規程規定無票作業。 | 因安全責任不落實,措施不到位,引發事故發生。 | 嚴格兩票三制,杜絕無票作業行為。 |
15 | 未得到工作負責人(監護人)開始工作命令即開始工作。 | 安全措施不落實,引發事故發生。 | 加強監督檢查和責任落實。 |
16 | 不按規定采取保證安全的技術措施或安全措施未完全實施即開始作業。 | 技術、安全措施不到位,引發事故發生。 | 加強監督檢查和責任落實。 |
17 | 不及時辦理工作任務沒完成而到期的工作票延期手續或重新辦理工作票。 | 條件變化,安全措施不配套,引發事故。 | 規范票據辦理程序。 |
18 | 高處作業上下拋擲工具、材料;工作地點下面未設圍欄或其他防止落物傷人的保護設施。 | 可能引發落物傷人和設備損傷 | 加強監督檢查和安全教育,嚴禁高處作業上下拋物。 |
19 | 人員在起吊物體下停留、行走。 | 可能引發落物傷人 | 加強監督檢查和安全教育,嚴禁人員停留、行走在起吊物工作范圍內。 |
20 | 使用安全工器具不按規定檢查或使用有缺陷的安全工器具 | 引發各類事故 | 定期檢查,加強個人防護 |
21 | 擅自移動、更改安全設施。 | 引發各類事故 | 嚴格落實制度,定期檢查 |
22 | 私自亂接、亂拉電源;不切斷電源進行臨時電源的接引工作。 | 引發觸電、短路及火災事故 | 嚴格落實臨時用電管理制度 |
23 | 進入高壓帶電設備區域作業未設專人監護。 | 引發觸電事故 | 落實安全措施,設置專人監護 |
24 | 未經測試有毒有害氣體及氧氣濃度進入有限空間。 | 引發人員中毒事故 | 進入氣體濃度不確定區域,必須配戴自給式空氣呼吸器 |
25 | 進入有限空間及高處作業不使用安全蠅、帶。 | 引發人員傷亡、高空墜落 | 落實安全措施,設置專人監護 |
26 | 在必須使用個人防護用品用具的作業場合中,忽視其使用。 | 引發人員傷亡事故 | 加強安全教育及安全管理 |
?
安全用電管理措施
電氣安全隱患排查技術手冊
配電室安全標識培訓
110kV線路施工安全管理及風險控制方案
小水電綠色發展典型做法案例
新能源車安全培訓知識
50條電焊作業隱患清單
輸電線路基礎知識-輸電線路基礎知識
配電室管理制度
高壓線和住宅的安全距離應該是多少
電力作業安全風險等級劃分標準
事故的基本特征有哪些?
工作票的使用和管理
創建“青年安全生產示范崗”
電力施工安全管理措施
工廠安全用電常識26點