附件:現場違章表現范圍與處罰額度規定
在現場安全和環境巡查中,如發現有違章行為的,按下表處罰規定對違章人員予以處罰,如在某次檢查中如發現某單位(指車間、班組、設備安裝場所等)存在多人(指5人或以上)就同一現象違章作業的,對單位負責人按違章處罰總金額的20%進行處罰。
| 1 勞保穿戴、著裝違規行為表現范圍(包括但不僅限于) | 處罰對象 | 處罰額度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(元/次) |
| 1.1留有超過頸根以下長發,未戴工作帽或戴帽不將頭發置帽內進入生產區; | 違規者 | 100 |
| 1.2穿高跟鞋(高于5公分)、拖鞋、涼鞋進入生產區; | 違規者 | 100 |
| 1.3穿裙子、裙褲進入生產區; | 違規者 | 100 |
| 1.4打赤膊,穿背心進入生產生產區; | 違規者 | 100 |
| 1.5作業時不按規定穿戴工作服、鞋、或佩帶防護用品; | 違規者 | 100 |
| 1.6未給員工配備應有的勞動保護用品; | 責任人 | 100 |
| 1.7進入生產車間、物流倉庫等場所,或高處作業、起吊作業等危險作業不戴安全帽未按規定佩戴防護用品; | 違規者 | 200 |
| 1.8未根據工作環境的危害佩戴相應勞動防護用品或佩戴方式不正確; | 違規者 | 100 |
| 1.9現場作業時敞開衣服、挽起衣袖、褲腳、戴圍巾、頭巾等; | 違規者 | 100 |
| 1.10開動旋轉切削機床時戴手套的,或手持棉紗,或長發不置于帽內; | 違規者 | 100 |
| 操作旋轉機床、磨削或工作時有火花、顆粒物飛濺未戴護目鏡或面罩 | 200 | |
| 噪聲超標場所未佩戴護耳器 | 200 | |
| 操作旋轉機械設備戴手套、針織袖套操作,或未扣袖口 | 202 | |
| 為個人方便、故意損壞、改造防護用品 | 200 | |
| 2 違反機械、電氣安全規定的行為 | 處罰對象 | 處罰額度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(元/次) |
| 2.1酒后上崗; | 違規者 | 100 |
| 2.2任意開動非本工種設備; | 違規者 | 100 |
| 2.3設備運轉時跨越或觸摸運動部位; | 違規者 | 100 |
| 2.4超限使用設備(如載荷、速度、壓力、溫度等); | 違規者 | 100 |
| 擅自亂拉、亂接電源、隨意更改供電設施 | 200 | |
| 使用非安全電壓燈具作行燈;使用I類移動工具不配備漏電保護器 | 100 | |
| 利用設備管道、橋架、欄桿等作固定點起吊設備和材料 | 100 | |
| 調整、檢修、清掃設備時未切斷電源,裝夾工件、刀具,測量工件時未停車進行的 | 100 | |
| 擅自使用封存設備 | 100 | |
| 電焊設備帶電部分裸露;電焊工作回路線隨意搭在管道及易燃易爆物品上 | 100 | |
| 違反安全防護規定的行為 | ||
| 2.5未經審批、許可移動安全防護設施、安全保護裝置的; | 違規者 | 100 |
| 啟動機械、電器設備時,不使用安全防護、信號裝置 | 200 | |
| 工作前未檢查設備設施,或設備設施帶故障、安全裝置不齊全進行操作的 | 200 | |
| 2.6進入機械設備內檢修運轉部件,不設人監護或采取重復斷開動力源措施; | 責任單位 | 100 |
| 2.7調整、整修、清掃設備時未切斷電源或測量工件時未停車; | 違規者 | 100 |
| 違反起重作業的行為 | ||
| 2.8違反起重“十不吊”; | 違規者 | 500 |
| 啟動、升降或行車通過交叉走道時不打鈴警告地面人員 | 200 | |
| 不按地面人員的指揮信號操作 | 200 | |
| 在吊運物件下通過、停留或進行作業 | 200 | |
| 使用與物件重量不相匹配或不符合安全系數的吊具 | 200 | |
| 使用有裂紋、斷股或嚴重拉伸變形等報廢缺陷的吊具起吊物件 | 200 | |
| 使用斷絲超過規定數值的鋼絲繩或麻繩起吊物件 | 200 | |
| 行車行駛時,操作人員在吊物運行前方活動或未提醒前方其他人員避讓 | 200 | |
| 違反用電安全的行為 | ||
| 2.9未經配送電歸口部門同意搭接臨時電源; | 違規者/違規單位負責人 | 200/200 |
| 2.10檢修高壓電器、線路不停電、不驗電、不跨接地線; | 違規者/違規單位負責人 | 200/200 |
| 2.12生產區、辦公區、宿舍使用明火、大功率燈泡(100W以上)取暖和違規使用電爐; | 違規者 | 100 |
| 2.13非緊急情況帶負荷運行時斷開車間總開關; | 違規者 | 200 |
| 2.14開動情況不明的電源或動力源開關、閘、閥; | 違規者 | 100 |
| 2.15檢修用電設備時在配電開關處不斷電或不掛警示牌; | 違規者 | 200 |
| 違反受限空間作業的行為 | ||
| 未經審批私自安排受限空間作業 | 500 | |
| 2.20在受限空間內操作不使用通風設備; | 違規者/違規單位負責人 | 100/100 |
| 受限空間作業未安排監護人或一個人監護 | 500 | |
| 受限空間作業監護人擅離崗位 | 200 | |
| 違反高空作業的行為 | ||
| 在高處上下或多層交叉作業,無安全隔離措施施工作業 | 200 | |
| 在超過4米腳手架、門架的工作平臺、走道上無安全設施施工作業的 | 200 | |
| 使用無防滑措施的竹梯、木梯或其他登高梯進行高處作業 | 200 | |
| 高處作業時,無隔離帶隔離 | 200 | |
| 違反高空作業其它規定/要求 | 200 | |
| 2.27高處作業嚴禁向上或向下亂拋工具、其它物品或沒有使用工具袋,使物件高處失落; | 違規者 | 200 |
| 2.28高處作業不戴安全帽、穿硬底鞋,不使用安全帶; | 違規者 | 200 |
| 違反消防/動火規定的行為 | ||
| 2.18在高壓氣瓶、易燃易爆物品附近進行電焊、氣割等作業的;高壓氣瓶受陽光直射未采取措施; | 違規者/違規單位負責人 | 100/100 |
| 2.19氧氣瓶和乙炔瓶不得在太陽下曝曬,兩瓶之間距離不少于5米、與明火作業不少于10米。乙炔瓶臥放或傾倒,使用時未安裝防回火裝置,瓶體臥放使用; | 違規者/違規單位負責人 | 100/100 |
| 2.34無關人員進入易燃易爆場所; | 違規者 | 200 |
| 2.24禁火區(涂裝作業區、油庫、危化品庫、倉庫等區域內)地面每發現一個煙頭; | 管理責任單位負責人 | 500 |
| 2.25禁煙區抽煙或未經審批在禁火區動用明火; | 違規者 | 500 |
| 2.26在非吸煙區吸煙; | 違規者 | 500 |
| 2.35將易燃易爆私人物品帶入公司; | 違規者 | 500 |
| 2.36危險作業未辦理危險作業審批手續的或危險作業未按危險作業審批手續時制定的防范措施實施作業; | 違規者/違規單位負責人 | 300/300 |
| 違規在危險區域和易燃爆物品區明火作業(特殊情況必須辦理動火工作票)或負責監控用火、用電和使用危險品的人員擅離職守 | 300 | |
| 在危險區域、易燃易爆物品區和施工現場禁煙區吸煙的 | 500 | |
| 挪用、損壞消防器材、設施、設備及消防安全標志的 | 500 | |
| 違反消防安全規定,在有禁火標志或易燃易爆化學物品存放場所使用明火或夾帶火種進入以上場所的 | 500 | |
| 不屬工藝規定,擅自使用酒精、汽油、煤油等易燃物作為清洗劑 | 500 | |
| 使用汽油、煤油、松節油等易燃爆物品時吸煙,或接觸明火、熱源 | 500 | |
| 生產現場危險化學品存放超過當班用量,危險化學品儲存區超量存儲 | 200 | |
| 在生產區域焚燒拉圾、燒火烤火 | 500 | |
| 未經允許占用消防通道或關閉安全出口 | 200 | |
| 破壞、挪動、非緊急情況下使用消防器材 | 500 | |
| 違反生產現場管理規定的行為 | ||
| 不遵從廠區進出管理規定 | 100 | |
| 廠區內行走不走安全通道,包括人行道 | 100 | |
| 坐在平臺欄桿、走道、傳送皮帶等危險處休息的 | 100 | |
| 亂攀登安全設施、擅自亂闖、跨越危險設施、警戒區域 | 100 | |
| 作業現場游嬉、打鬧、追逐的 | 100 | |
| 特殊工種無證操作者 | 200 | |
| 未經授權,在生產區域內騎自行車/摩托車;未在指定區域停放自行車等非生產用具 | 100 | |
| 未按操作規程操作設備的 | 200 | |
| 2.29物件堆放超高,不堆放穩妥就結束工作; | 違規者 | 100 |
| 2.30生產場地道路不暢通、堵塞安全通道; | 違規單位負責人 | 100 |
| 違反公司車輛安全規定的行為 | ||
| 未經允許場內駕駛機動車輛 | 200 | |
| 駕駛公司車輛不系安全帶的 | 100 | |
| 現場使用制動、轉向、喇叭等失效的帶病機動車輛/移動設備,或未經審驗合格的車輛 | 100 | |
| 現場的機動車輛裝運物件應墊平穩、捆牢 | 100 | |
| 不按規定載人載物,如:機動車輛的車廂(斗)內、車門外載人,人貨混載;不同介質氣瓶混裝行駛;無安全措施超長、超寬、超高行駛等 | 100 | |
| 2.16特種作業無證作業、特種設備無證操作或未經許可駕駛產品車輛、牽引車、叉車; | 違規者 | 500 |
| 2.17駕駛產品車輛、牽引車、叉車時未佩戴本人準駕證; | 違規者 | 50 |
| 車輛未按指定區域停放,隨意停放在交通道路上及生產區域道路上(消防通道)的 | 100 | |
| 2.21廠內車輛違章載人,超高、超寬、超長載物; | 違規者 | 200 |
| 2.22機動車輛在廠區內道路上行駛車速超過10公里/小時的; | 違規者 | 200 |
| 2.23違章停車或在道路上檢修車輛; | 違規者/違規單位負責人 | 100 |
| 未按規定對車輛進行維護保養、點檢的 | 100 | |
| 駕駛異常車輛的 | 100 | |
| 未涉及的其他違背車輛安全政策的行為 | 100 | |
| 違章指揮的行為 | ||
| 指派不具備安全資格的人員上崗,不考慮工人的工種與技術等級進行分工 | 300 | |
| 安排有禁忌癥員工從事禁忌工種或禁忌作業 | 500 | |
| 沒有工作交底,沒有安全技術措施,沒有創造生產安全的必備條件,或應辦工作票、操作票、安全施工作業票而不辦,即組織生產 | 300 | |
| 對職工發現的隱患不聞不問,不組織消除 | 200 | |
| 擅自決定變動、拆除、挪用或停用安全裝置和設施 | 200 | |
| 在有事故隱患、安全防護缺失或失靈的設備上,安排生產任務 | 300 | |
| 2.31違章作業、違章指揮不聽勸阻; | 違規者 | 200 |
| 違反能量上鎖掛牌(以下簡稱LOTO)程序、工作許可、限制區域的行為 | ||
| 作業前未在LOTO工作單上簽字,便開始作業 | 500 | |
| 未得到值班主任、部門經理/主管或項目負責人簽字認可LOTO工作單,便開始作業 | 200 | |
| 擅自變更經批準的安全技術措施或工作票、操作票、安全作業票 | 300 | |
| 從事高風險作業如動火作業、高處作業、爆破作業、10T以上的吊裝作業、有中毒或窒息危險的作業的,不辦理工作許可證 | 300 | |
| 高風險作業項目沒有指定安全監護人或安全監護人擅離職守 | 300 | |
| 檢修電氣設備不切斷電源、不驗電或不掛警告牌 | 300 | |
| 容器作業時不使用通風設備或使用非雙重絕緣的電動工具 | 300 | |
| 所掛標牌未能明確表示作業實際的(亂掛標牌或作業與所掛標牌不符的) | 300 | |
| 違反安全管理的行為 | 300 | |
| 未盡到他們在安全健康管理系統中的職責,如工作許可證系統、事故報告和調查、鎖定和標定、傳送帶安全、最佳實踐和應急反應程序等 | 500 | |
| 對公司安全管理制度、程序、重要文件等未組織貫徹落實 | 500 | |
| 對安全生產中出現的傾向性問題、深層次問題、存在的薄弱環節或其他急需解決的問題,未及時研究,加以改進和解決 | 300 | |
| 對下級反映的需要協助解決的安全生產工作,不能及時研究、答復和協助解決 | 300 | |
| 對有章不循的情況或現象,不聞不問,聽之任知 | 500 | |
| 無故不參加安全工作例會或安全活動 | 200 | |
| 與其他單位形成交叉作業時,事先未進行溝通,并明確安全管理職責及控制措施 | 300 | |
| 明知存在違章或不安全行為不制止或修正的、未履行應有的安全工作職責 | 300 | |
| 2.38發現隱患未報告、未排除,冒險作業; | 違規者/單位負責人 | 200/200 |
| 2.39某項隱患經安全檢查人員指出,提出整改意見,但遲遲不整改; | 責任單位負責人 | 200~2000 |
| 2.37未與相關方簽訂《安全管理協議》,安排相關人員進入公司施工、作業、維修等。 | 違規者/違規單位負責人 | 200/500 |
| 2.32特種作業無證作業或特種設備無證操作; | 違規者 | 500 |
| 2.33大難度作業、危險作業沒有安全作業指導書和無人監護; | 違規者/違規單位負責人 | 500/500 |
| 3 現場環境違章表現范圍(包括但不僅限于) | 處罰對象 | 處罰額度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(元/次) |
| 3.1 危險化學品存放不當,污跡超過400cm2,未及時處理; | 責任單位負責人 | 50 |
| 3.2 加油過程不當,造成污染; | 違規者 | 50 |
| 3.3 試驗、維修不用油盆接廢油而污染地面(一般指超過400cm2); | 違規者 | 50 |
| 3.4 危險廢棄物違規傾倒在土壤、雨水溝等; | 違規者/責任單位負責人 | 300 |
| 3.5生產垃圾未倒入指定貯存設施內; | 違規者 | 50 |
| 3.6亂倒建筑垃圾; | 違規者/違規單位負責人 | 50/100 |
| 3.7廠區內車輛亂停亂放,阻礙交通 | 違規者/違規單位負責人 | 100/100 |
| 3.8破壞或生產期間停用環保設備 | 違規者/違規單位負責人 | 100/200 |
| 3.9垃圾未按照要求分類、未按規定收集處置危險廢棄物 | 違規者/違規單位負責人 | 100/100 |
| 4.0出現危險化學品、油污等泄露未采取措施的 | 違規者/違規單位負責人 | 100/100 |
| 4.1現場存放場所不符合規定的、如無警示標識、暴曬等 | 違規者/違規單位負責人 | 100/100 |
| 4違反治安管理表現范圍(包括但不僅限于) | 處罰對象 | 處罰額度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(元/次) |
| 4.1下班后未鎖好辦公室、倉庫的門窗,未及時斷水、關燈、關電腦等; | 責任單位負責人 | 100 |
| 4.2盜竊、詐騙、侵占公、私財務(50元以下); | 違規者 | 200 |
| 4.3在公司內部打架、斗毆,情節輕微; | 違規者 | 500 |
| 4.4違反制度與門衛值班安保發生爭吵、無理取鬧; | 違規者 | 300 |
| 謾罵或帶有侮辱性語言攻擊同事、下屬、上級領導 | 違規者 | 500 |
| 4.5酗酒鬧事,情節輕微; | 違規者 | 500 |
| 4.6私自攜帶管制刀具、藏刀、劇毒物品,數量少,且情節輕微; | 違規者 | 200 |
| 4.7阻礙安保人員正當執行職責,尚未達到暴力抗拒程度; | 違規者 | 300 |
| 4.8故意損壞公司財物; | 違規者 | 200—1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(賠償另結算) |
| 4.9攀爬、翻越公司管理圍墻; | 違規者 | 100 |
| 4.10私人來客在公司留宿 | 違規者 | 100 |
| 4.11在公司集體宿舍內留宿異性 | 違規者 | 200 |
| 夜間21:00以后在公司宿舍內大聲吵鬧,影響他人休息 | 違規者 | 100 |
| 4.12違反制度,強沖關公司門崗 | 違規者 | 500 |
| 4.13私自或協助他人在公司內進行推銷活動 | 違規者 | 200 |
| 4.14違反制度,擅自放行外來人員、車輛進行公司內 | 違規者 | 100 |
| 4.15車輛停放在公司大門口,影響車輛正常通行 | 違規者 | 200 |
| 4.16無故踩踏綠化帶,破壞花卉、樹木 | 違規者 | 100 |
| 其他處罰 | ||
| 新進廠人員、變換工作及復工人員安全教育達100% | 200 | |
| 新入廠及從事有毒有害作業人員上崗前、在崗期間體檢率達100%、有毒有害崗位離職未進行體檢的 | 200 | |
| 未按公司規定配合職業病醫療的 | 200 | |
| 經過反復通報或未經公司同意,部門領導仍選擇視而不見,缺乏領導力未能及時得到有效控制或處理/改正的 | 500 | |
| 不參與公司組織安全培訓、會議、活動或無故缺席的 | 100 | |
| 未能/逾期完成公司臨時下達或日常要求完成的安全工作任務的 | 100 | |
| 在一起工作(即在同一時間共同完成一項工作)的員工對于同事的違章行為不指出和糾正,將受到相同的處罰 | 200 | |
| 5否決項 | 處罰對象 | 處罰額度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(元/次) |
| 連續一年內受到兩次書面警告的 | 任何人 | 解除勞動合同 |
| 在公司重點防火區域內抽煙、使用明火的 | 任何人 | 解除勞動合同 |
| 違章指揮、強令工作人員違章冒險作業導致工傷事故的 | 任何人 | 解除勞動合同 |
| 故意忽視安全政策的違章行為將從嚴處理 | 任何人 | 解除勞動合同 |
| 經公司領導、安全委員會決定開除的行為 | 任何人 | 解除勞動合同 |
| 4.17以上行為造成嚴重后果,或有觸犯法律行為,案件將交由公安機關進行處置,并報人力資源部進行處理。 | ||
污水處理系統使用規則
危險廢物污染防治技術政策
車間安環員環保職責
車間主任環保職責
財務科環保職責
庫管科環保職責
保衛科環保職責
環保科的環保職責
排污口設置及規范化整治管理辦法
環保責任制
污水處理廠生產安全操作管理制度
環境衛生管理規定
固體廢物管理制度
污染防治設施運行管理制度
安全環保部門安全職責
修理廠廢油廢物管理制度